ザトウクジラ集計(2011年3月〜4月)
日 | 曜日 | 中止 | 総頭数 | ポッド(群れ) の内訳 | その他の 鯨類 | 仔鯨 | 波高(m) | 天気 | 気温(度) | 風向 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 火 | 22 | 2.2.1.2.1.4.2.1.2.1.2.1.1 | 1 | 1.5-3 | 曇 | 19-21 | 北 | ||
2 | 水 | × | 0 | 3 | 曇 | 15-18 | 北 | |||
3 | 木 | 26 | 4.4.1.1.1.2.2.3.1.1.1.2 | 2.5-3 | 曇 | 15-16 | 北 | |||
4 | 金 | × | 4 | 2.1.1 | 3 | 曇 | 13-14 | 北 | ||
5 | 土 | 42 | 1.2.1.2.2.1.3.1.2.1.1.1.1.3.3.3.2.1.4.1.2.1.2.1 | 2 | 2.5-1.5 | 晴 | 15-18 | 東 | ||
6 | 日 | 23 | 4.6.3.2.1.1.3.2.1 | シワハイルカ20 | 1.5 | 晴 | 18-22 | 南 | ||
7 | 月 | × | 0 | 1.5-3 | 雨 | 14-17 | 北 | |||
8 | 火 | 4 | 2.1.1 | 1 | 3-2.5 | 晴 | 14-19 | 北 | ||
9 | 水 | 28 | 2.1.1.1.3.1.1.1.4.2.3.3.2.2.1 | 2 | 2.5-1.5 | 晴 | 14-17 | 北東 | ||
10 | 木 | 23 | 5.2.1.2.6.1.3.3 | オキゴンドウ30 | 1.5 | 晴 | 15-19 | 北東 | ||
11 | 金 | 33 | 2.1.2.3.3.2.1.2.2.2.2.1.2.2.2.2.2.1 | 三陸沖地震 | 3 | 1.5 | 曇 | 15-19 | 北東 | |
12 | 土 | × | 7 | 2.2.3 | 津波警報 | 2-2.5 | 晴 | 17-21 | 南 | |
13 | 日 | 45 | 1.3.1.1.1.1.1.1.2.2.1.10.2.1.3.3.1.2.1.1.2.1.1.2 | 3 | 2.5 | 晴 | 20-22 | 西 | ||
14 | 月 | 25 | 3.2.3.2.2.2.2.1.1.1.3.3 | 3 | 1 | 晴 | 20-23 | 南西 | ||
15 | 火 | 11 | 3.1.1.1.3.2 | 3 | 1-4 | 晴/曇 | 19-21 | 北 | ||
16 | 水 | × | 0 | 4 | 晴 | 13-14 | 北 | |||
17 | 木 | 7 | 3.1.3 | 2 | 3 | 曇/晴 | 13-15 | 北 | ||
18 | 金 | 16 | 1.2.1.1.1.1.1.1.1.1.2.3 | 3 | 2-1 | 晴 | 13-20 | 東 | ||
19 | 土 | 24 | 7.3.1.2.2.2.2.2.2.1 | 6 | 1-1.5 | 晴/曇 | 16-22 | 南東 | ||
20 | 日 | 14 | 1.2.2.1.1.1.1.1.2.2 | 2 | 2-1.5 | 曇 | 18-21 | 南 | ||
21 | 月 | 14 | 2.3.3.1.1.3.1 | 3 | 2 | 晴 | 21-24 | 南西 | ||
22 | 火 | × | 0 | 2.5-4 | 曇 | 18-20 | 北 | |||
23 | 水 | × | 0 | 4-3 | 曇 | 15-16 | 北 | |||
24 | 木 | 20 | 1.3.1.1.2.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1 | 1 | 2.5-1.5 | 曇/雨 | 15-16 | 北 | ||
25 | 金 | 13 | 2.2.1.1.1.1.3.2 | 1 | 1.5-2.5 | 曇 | 15-17 | 北東 | ||
26 | 土 | 8 | 2.1.2.1.1.1 | 1 | 2.5 | 曇 | 15-17 | 北東 | ||
27 | 日 | 7 | 2.2.2.1 | 1 | 2.5-2 | 曇 | 14-16 | 北東 | ||
28 | 月 | 10 | 1.1.3.1.1.2.1 | 1 | 2.5-2 | 曇 | 15-18 | 北東 | ||
29 | 火 | 10 | 1.2.1.2.1.1.2 | 2 | 2-1.5 | 晴 | 17-20 | 北東 | ||
30 | 水 | 6 | 2.3.1 | 1 | 1.5 | 晴 | 18-22 | 北 | ||
31 | 木 | 7 | 2.1.1.1.2 | 1 | 1.5 | 晴 | 17-19 | 北東 | ||
4/1 | 金 | 14 | 3.3.2.1.1.2.2 | 2 | 1.5-2 | 晴 | 18-22 | 東 | ||
2 | 土 | 14 | 1.2.3.1.1.4.2 | 1 | 2 | 晴 | 19-23 | 東 |
2011年4月30日12:02