ザトウクジラ集計(2016年2月)
日 | 曜日 | 中止 | 総頭数 | ポッド(群れ) の内訳 | その他 の鯨類 | 仔鯨 | 波高(m) | 天気 | 気温(度) | 風向 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 月 | × | 2-4 | 雨 | 17-20 | 北 | ||||
2 | 火 | × | 4-3 | 雨 | 13-16 | 北 | ||||
3 | 水 | 22 | 1.1.3.2.2.2.2.2.2.1.2.2 | 1 | 2.5-2 | 曇晴 | 14-18 | 北 | ||
4 | 木 | 31 | 2.2.2.2.1.1.3.1.1.2 | 3 | 1.5 | 晴 | 15-20 | 北東 | ||
5 | 金 | × | 2-3 | 雨 | 16-17 | 東 | ||||
6 | 土 | × | 4 | 雨 | 11-14 | 北 | ||||
7 | 日 | 10 | 2.1.1.3.1.2 | 1 | 4-2.5 | 晴 | 11-16 | 北 | ||
8 | 月 | 7 | 2.2.2.1 | 3 | 3-2 | 晴 | 12-16 | 北西 | ||
9 | 火 | 18 | 3.3.2.4.1.1.2.2 | 2 | 1.5-1 | 晴 | 12-17 | 北西 | ||
10 | 水 | 21 | 4.2.2.1.2.2.3.1.2.2 | オキゴンドウ30 | 3 | 1-1.5 | 晴 | 12-22 | 東 | |
11 | 木 | 11 | 2.2.2.2.2.1 | オキゴンドウ3 | 2 | 2 | 晴 | 17-23 | 南東 | |
12 | 金 | 16 | 1.1.5.2.1.2.2.2 | 2 | 3 | 曇 | 19-24 | 南東 | ||
13 | 土 | 9 | 2.2.1.2.2 | 3 | 晴 | 21-24 | 南西 | |||
14 | 日 | 10 | 2.1.1.2.2.2 | 4 | 2.5-4 | 曇 | 20-21 | 北 | ||
15 | 月 | × | 5 | 曇 | 12-14 | 北 | ||||
16 | 火 | 12 | 2.2.2.2.2.1.1 | 種不明イルカ | 5 | 4-2.5 | 晴 | 12-14 | 北 | |
17 | 水 | 18 | 2.1.1.2.3.2.1.2.2.2 | 3 | 1.5 | 晴 | 12-19 | 北 | ||
18 | 木 | 11 | 2.2.1.1.2.2.1 | 1.5-1 | 晴曇 | 12-17 | 東 | |||
19 | 金 | 24 | 3.1.3.2.1.1.2.2.3.2.2.2 | 3 | 2-2.5 | 雨 | 17-18 | 東 | ||
20 | 土 | 4 | 2.2 | 2 | 3-4 | 曇雨 | 17-22 | 北西 | ||
21 | 日 | 12 | 2.2.3.2.2.1 | オキゴンドウ20 | 2 | 4-2.5 | 晴 | 15-18 | 北 | |
22 | 月 | 20 | 2.3.3.1.2.2.1.12.3.2.1 | 4 | 2 | 曇 | 13-21 | 東 | ||
23 | 火 | 11 | 2.1.2.2.2.2 | 4 | 2-4 | 雨曇 | 19-21 | 北西 | ||
24 | 水 | × | 4 | 曇 | 16-18 | 北 | ||||
25 | 木 | 8 | 1.1.1.1.2.2 | 2 | 4-3 | 曇 | 14-16 | 北 | ||
26 | 金 | 19 | 2.1.4.1.2.1.1.2.2.2.1 | 4 | 2 | 曇 | 13-17 | 北 | ||
27 | 土 | 7 | 2.2.2.1 | 3 | 2 | 曇雨 | 15-20 | 東 | ||
28 | 日 | 24 | 5.3.1.1.2.1.2.2.2.1.1.1.1.1 | 4 | 2-1.5 | 晴 | 17-20 | 北東 | ||
29 | 月 | × | 6 | 2.2.1.1 | 2 | 2-4 | 曇 | 16-19 | 北 |
2016年2月29日13:41