ザトウクジラ集計(2015年12月〜2016年1月)
日 | 曜日 | 中止 | 総頭数 | ポッド(群れ) の内訳 | その他 の鯨類 | 仔鯨 | 波高(m) | 天気 | 気温(度) | 風向 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14 | 月 | 1 | 1 | 初クジラ | ||||||
21 | 月 | 1 | 1 | 初撮影 | ||||||
27 | 日 | × |
ツアー開始 | 1.5 | 曇 | 19-21 | 北東 | |||
28 | 月 | × | 3 | 雨|曇 | 17-18 | 北東 | ||||
29 | 火 | × | 3-2.5 | 雲|晴 | 17-16 | 北東 | ||||
30 | 水 | 4 | 2.2 | 2 | 曇 | 17-20 | 東 | |||
31 | 木 | × | 2 | 雲/雨 | 18-16 | 北東 | ||||
1/1 | 金 | 1 | 1.5 | 晴/雲 | 19-16 | 北東 | ||||
2 | 土 | 2 | 1.1 | 1.5 | 晴 | 23-18 | 南東 | |||
3 | 日 | 5 | 2.2.1 | 1.5 | 雨/曇 | 24-21 | 南西 | |||
4 | 月 | 4 | 2.1.1 | 1.5 | 雨/曇 | 20-23 | 北東 | |||
5 | 火 | 2 | 2 | 1.5 | 雨/曇 | 20-25 | 南東 | |||
6 | 水 | 5 | 2.2.1 | 初親子クジラ | 1 | 1.5-2.5 | 雨/曇 | 18-20 | 北東 | |
7 | 木 | × | 2 | 曇 | 18-20 | 北東 | ||||
8 | 金 | 4 | 2.2 | 2-2.5 | 雨 | 19-16 | 北東 | |||
9 | 土 | 4 | 1.3 | 2-2.5 | 曇/晴 | 16-17 | 北東 | |||
10 | 日 | 3 | 1.2 | 1.5 | 晴 | 19-21 | 東 | |||
11 | 月 | × | 6 | 1.2.2.1 | 1.5-2.5 | 曇/雨 | 19-21 | 東 | ||
12 | 火 | × | 雨/曇 | 16-19 | 北 | |||||
13 | 水 | × | 曇 | 14-18 | 北 | |||||
14 | 木 | × | 2.5-1.5 | 雨/曇 | 14-17 | 北 | ||||
15 | 金 | 4 | 2.2 | 1 | 1-1.5 | 曇 | 14-19 | 北東 | ||
16 | 土 | 12 | 1.1.2.1.1.1.2.1.2 | 種不明イルカ8 | 1.5 | 晴 | 20-23 | 北東 | ||
17 | 日 | × | 1.5-2.5 | 曇 | 21-17 | 南東 | ||||
18 | 月 | × | 4 | 曇 | 14-18 | 北 | ||||
19 | 火 | × | 4 | 曇 | 15-16 | 北西 | ||||
20 | 水 | 5 | 4 | 4-2.5 | 曇/晴 | 14-17 | 北 | |||
21 | 木 | × | 2-3 | 曇/雨 | 15-18 | 東 | ||||
22 | 金 | × | 3 | 曇 | 16-18 | 北東 | ||||
23 | 土 | × | 5-6 | 雨 | 12-16 | 北 | ||||
24 | 日 | × | 7 | 雨 | 7-11 | 北西 | ||||
25 | 月 | × | 6 | 曇 | 9-11 | 北 | ||||
26 | 火 | 6 | 2.2.1.1 | マダライルカ65 | 1 | 3-1.5 | 晴曇 | 10-16 | 北 | |
27 | 水 | 11 | 2.2.2.2.2.1 | 3 | 1.5 | 晴曇 | 10-19 | 北東 | ||
28 | 木 | 15 | 2.1.2.2.3.3.1.2 | 4 | 1.5-2 | 曇 | 18-23 | 南東 | ||
29 | 金 | 12 | 1.1.2.2.1.1.2.2 | 2 | 曇晴 | 20-26 | 南 | |||
30 | 土 | × | 6 | 2.1.1.2 | 1 | 2.5-3 | 雨曇 | 18-19 | 北 | |
31 | 日 | 19 | 1.1.2.3.1.2.1.2.1.2.1.2 | 2 | 3-2 | 晴 | 16-19 | 北東 |
2016年1月31日17:09