ザトウクジラ集計(2015年3月〜4月)
日 | 曜日 | 中止 | 総頭数 | ポッド(群れ) の内訳 | その他 の鯨類 | 仔鯨 | 波高(m) | 天気 | 気温(度) | 風向 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 日 | 5 | 2.3 | 1 | 3 | 雲/雨 | 14-19 | 北西 | ||
2 | 月 | 6 | 2.1.3 | 2 | 3-1.5 | 晴 | 15-19 | 北-北東 | ||
3 | 火 | 13 | 1.2.2.1.1.2.2.1.1 | 1.5-2.5 | 晴 | 15-24 | 南-南西 | |||
4 | 水 | 5 | 5 | 2.5 | 曇|雨 | 16-18 | 北 | |||
5 | 木 | 7 | 1.2.2.2 | シワハイルカ?10 | 3-2.5 | 曇 | 15-19 | 北 | ||
6 | 金 | 25 | 2.1.9.1.1.1.1.1.1.2.2.2.1 | 2 | 2.5-2 | 雨 | 16-19 | 北東 | ||
7 | 土 | 18 | 2.1.1.1.1.2.2.2.3.1.2 | イルカ類 | 1 | 2 | 曇 | 17-21 | 北 | |
8 | 日 | 17 | 2.2.1.2.2.1.7 | 3 | 1.5 | 曇 | 16-22 | 北東 | ||
9 | 月 | × | 2-4 | 曇 | 19-19 | 北西 | ||||
10 | 火 | × | 4-5 | 曇 | 12-16 | 北 | ||||
11 | 水 | 14 | 1.1.1.2.1.1.2.2.1.2 | 1 | 4-2 | 曇 | 13-17 | 北 | ||
12 | 木 | 16 | 1.1.1.2.1.1.1.1.1.3.1.2 | 1 | 2-1.5 | 曇 | 12-16 | 北東 | ||
13 | 金 | 18 | 2.2.3.2.1.1.2.2.1.2 | 2 | 1.5 | 晴 | 13-22 | 北東 | ||
14 | 土 | 16 | 3.2.1.1.1.1.2.3.2 | 3 | 2.5 | 曇/雨 | 18-23 | 南東 | ||
15 | 日 | 7 | 2.2.3 | 2 | 2-1.5 | 曇/晴 | 21-25 | 南 | ||
16 | 月 | 16 | 2.1.1.2.1.2.1.1.1.1.2 | 1 | 2-1.5 | 晴 | 20-26 | 南西 | ||
17 | 火 | 9 | 1.1.3.3.1 | 2 | 1.5-2 | 晴 | 20-26 | 南 | ||
18 | 水 | 8 | 1.1.1.1.2.2 | 1 | 2.5-2 | 晴 | 21-26 | 南 | ||
19 | 木 | 8 | 1.3.1.3 | 2 | 2.5-2 | 曇 | 21-24 | 南西 | ||
20 | 金 | 12 | 1.2.2.2 | 2-1.5 | 晴 | 21-24 | 北西 | |||
21 | 土 | 13 | 1.2.1.1.1.1.1.1.1.3 | 1.5 | 曇 | 19-22 | 北西 | |||
22 | 日 | 4 | 2.2 | 2 | 1.5-2 | 曇/晴 | 18-23 | 北東 | ||
23 | 月 | 9 | 1.2.1.1.3.1 | 2 | 2-2.5 | 晴/曇 | 17-23 | 北東 | ||
24 | 火 | 11 | 1.1.1.1.3.4. | イルカ類5頭 | 2 | 2.5-3 | 曇/晴 | 16-20 | 北東 | |
25 | 水 | 11 | 1.1.1.2.3.3 | 2 | 2.5-2 | 晴/曇 | 15-20 | 北東 | ||
26 | 木 | 6 | 3.2.1 | 1 | 2-2.5 | 曇/晴 | 18-22 | 東 | ||
27 | 金 | × | 3 | 曇/雨 | 19-21 | 東-南東 | ||||
28 | 土 | 8 | 2.1.3.2 | 3 | 3-2.5 | 晴/曇 | 19-22 | 西-北西 | ||
29 | 日 | 6 | 1.1.2.1.1 | 1 | 2-1.5 | 晴 | 20-23 | 北西 | ||
30 | 月 | 17 | 2.1.2.2.1.2.4.3 | 1 | 晴 | 17-23 | 北東-南東 | |||
31 | 火 | 4 | 1.1.1.1 | 1.5 | 晴/曇 | 20-24 | 南東 | |||
4/1 | 水 | 2 | 2 | 1 | 1.5 | 晴 | 21-25 | 南 | ||
2 | 木 | 4 | 1.1.2 | 1.5 | 晴 | 21-27 | 南東 | |||
3 | 金 | 3 | 1.1.1 | 2.5 | 晴 | 22-27 | 南 | |||
4 | 土 | 6 | 1.2.2.1 | 1 | 2.5-2 | 曇/晴 | 23-29 | 南東 | ||
5 | 日 | 3 | 1.2 | 2 | 曇/晴 | 24-29 | 南 |
2015年4月30日13:21