ザトウクジラ集計(2013年12月〜2014年1月)
日 | 曜日 | 中止 | 総頭数 | ポッド(群れ) の内訳 | その他 の鯨類 | 仔鯨 | 波高(m) | 天気 | 気温(度) | 風向 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14 | 土 | 2 | 2 | 初確認 | ||||||
21 | 土 | 2 | 初撮影 | |||||||
27 | 金 | × | ツアー営業再開 | 4-5 | 曇 | 14-16 | 北 | |||
28 | 土 | × | 5-3 | 曇 | 13-15 | 北 | ||||
29 | 日 | 1 | 1 | 初ウォッチング | 3-2.5 | 曇 | 13-17 | 北 | ||
30 | 月 | 4 | 2.2 | 2-1.5 | 曇 | 13-18 | 北 | |||
31 | 火 | 1 | 1 | 1-1.5 | 曇 | 13-18 | 北 | |||
1/1 | 水 | 5 | 2.3 | 1.5 | 晴 | 15-20 | 北東 | |||
2 | 木 | 5 | 2.1.2 | 1-1.5 | 晴 | 15-21 | 東 | |||
3 | 金 | 3 | 1.1.1 | 1.5-2 | 雲/雨 | 19-23 | 南 | |||
4 | 土 | 3 | 2.1 | 2 | 曇 | 18-20 | 北 | |||
5 | 日 | 4 | 2.2 | 2-2.5 | 曇/晴 | 14-18 | 北 | |||
6 | 月 | 2 | 2 | 1.5-2 | 曇/晴 | 16-19 | 北東 | |||
7 | 火 | 7 | 2.1.3.1 | 1.5 | 晴 | 15-21 | 東 | |||
8 | 水 | 7 | 2.1.2.1.1 | 4-5 | 曇 | 14-16 | 北 | |||
9 | 木 | × | 0 | 0 | 4-3 | 曇 | 14-17 | 北 | ||
10 | 金 | × | 2 | 2 | 1.5 | 晴/雨 | 20-23 | 南東 | ||
11 | 土 | 8 | 2.1.2.1.2 | 2 | 晴 | 14-18 | 北東 | |||
12 | 日 | 15 | 3.2.2.2.1.1.2.1.1 | 1.5 | 晴/雨 | 16-22 | 南東 | |||
13 | 月 | × | 0 | 0 | 4 | 雲/雨 | 16-17 | 北東 | ||
14 | 火 | 1 | 1 | 3-4 | 雨 | 13-16 | 北 | |||
15 | 水 | × | 0 | 0 | 4 | 雲/雨 | 14-16 | 北 | ||
16 | 木 | × | 1 | 1 | 4-2.5 | 曇 | 13-17 | 北 | ||
17 | 金 | 18 | 1.1.2.1.2.1.1.2.3.4 | 2-1.5 | 曇/晴 | 14-19 | 北東 | |||
18 | 土 | × | 3 | 1.1.1 | 2-4 | 曇/晴 | 13-17 | 北西 | ||
19 | 日 | × | 0 | 0 | 4-2.5 | 曇/晴 | 14-18 | 北東 | ||
20 | 月 | 19 | 3.1.1.2.1.2.1.1.2.1.1.1.1.1 | シワハイルカ20 | 2-2.5 | 曇/晴 | 14-19 | 東/北 | ||
21 | 火 | × | 0 | 0 | 4 | 曇 | 12-15 | 北 | ||
22 | 水 | × | 0 | 0 | 4 | 雲/雨 | 10-13 | 北 | ||
23 | 木 | 7 | 1.1.2.1.2 | 2.5-2 | 晴 | 13-17 | 北東 | |||
24 | 金 | 18 | 1.2.1.2.3.3.1.1.1.1.2 | 1 | 2 | 晴 | 12-20 | 東 | ||
25 | 土 | 13 | 2.3.1.2.1.2.2 | 2 | 晴 | 18-22 | 南 | |||
26 | 日 | 12 | 2.1.1.1.2.2.1.2 | 1.5-4 | 雲/雨 | 16-20 | 南西/北 | |||
27 | 月 | 3 | 2.1 | 1 | 4-3 | 曇/晴 | 16-20 | 北東 | ||
28 | 火 | 15 | 2.3.2.2.2.2.1.1 | 2 | 晴 | 17-20 | 東/南東 | |||
29 | 水 | 12 | 2.2.2.2.1.1.2 | 1 | 2-1.5 | 晴 | 18-22 | 東/南東 | ||
30 | 木 | 28 | 1.2.2.2.2.1.3.3.1.2.5.2.2 | オキゴン8 | 2 | 1.5 | 晴 | 18-22 | 南/北西 | |
31 | 金 | 36 | 4.1.2.2.3.1.21.2.2.2.1.3.2.3.1.1 | 1 | 1.5-2 | 晴 | 17-23 | 東 |
2014年1月31日14:48