ザトウクジラ集計(2011年2月)
日 | 曜日 | 中止 | 総頭数 | ポッド(群れ) の内訳 | その他 の鯨類 | 仔鯨 | 波高(m) | 天気 | 気温(度) | 風向 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 火 | 28 | 2.2.1.1.2.2.2.2.2.1.2.2.2.1.1.1 | 2-1.5 | 晴 | 12-16 | 北 | |||
2 | 水 | 27 | 1.1.1.2.2.1.1.2.2.1.1.1.2.3.1.2.3 | 1-1.5 | 曇/雨 | 13-17 | 東 | |||
3 | 木 | 22 | 2.2.2.2.1.1.2.1.2.2.2.1.1.1 | 1 | 晴/曇 | 16-19 | 東 | |||
4 | 金 | 20 | 2.1.1.1.2.1.3.1.2.2.1.1.1.1 | 1.5 | 曇/雨 | 18-20 | 南東 | |||
5 | 土 | 17 | 2.2.3.1.2.1.1.1.1.1 | 1 | 1.5-2 | 曇/晴 | 18-19 | 北 | ||
6 | 日 | 18 | 2.2.1.3.1.1.2.1.2.2.1 | 2 | 1.5 | 晴 | 17-19 | 北東 | ||
7 | 月 | 20 | 4.1.1.3.2.2.2.2.1.2 | 1.5-1 | 晴 | 15-20 | 東 | |||
8 | 火 | 21 | 1.3.1.2.1.2.2.3.2.1.1.2 | 1 | 晴/雨 | 19-21 | 南 | |||
9 | 水 | 22 | 1.1.1.1.1.2.2.2.1.1.1.2.2.3.1 | 1-1.5 | 晴 | 18-22 | 北 | |||
10 | 木 | 10 | 2.3.2.2.1 | 1 | 2 | 曇 | 18-21 | 東 | ||
11 | 金 | × | 3 | 2.1 | 3-4 | 曇 | 14-18 | 北 | ||
12 | 土 | × | 0 | 3-2 | 曇 | 13-16 | 東 | |||
13 | 日 | 22 | 8.2.2.1.1.2.1.1.1.2.1 | 4-1.5 | 曇 | 12-17 | 北東-東 | |||
14 | 月 | × | 0 | 1.5-4 | 雨 | 14-18 | 南-北 | |||
15 | 火 | × | 2 | 2 | 4-2 | 曇 | 12-15 | 北 | ||
16 | 水 | 25 | 2.3.2.1.4.1.2.3.2.2.3 | 1 | 1.5 | 晴 | 15-19 | 東-南 | ||
17 | 木 | 7 | 1.1.2.3 | 1.5-2 | 曇/雨 | 19-22 | 南-西 | |||
18 | 金 | 29 | 3.2.2.1.1.1.3.1.2.3.2.3.2.1.2 | 2 | 2.5-2 | 曇/雨 | 16-17 | 北 | ||
19 | 土 | 24 | 2.2.2.2.2.2.1.1.1.1.2.1.2.1.2 | 3 | 1.5 | 曇 | 16-20 | 北東 | ||
20 | 日 | 28 | 2.2.1.2.2.2.3.3.1.3.1.2.1.2.1 | 2 | 2.5-3 | 曇/雨 | 16-18 | 北東 | ||
21 | 月 | 19 | 2.1.2.2.1.1.1.2.1.3.1.2 | 1 | 2.5 | 雨/晴 | 17-20 | 北東 | ||
22 | 火 | 32 | 2 | 2.5-2 | 晴 | 18-20 | 北東 | |||
23 | 水 | 24 | 1 | 2 | 曇/晴 | 17-21 | 南 | |||
24 | 木 | 40 | 2.1.1.1.1.3.2.1.2.1.1.2.1.2.1.2.1.2.2.2.1.2.2.1.1.2.1.1 | 2-1.5 | 晴 | 17-21 | 北西-北 | |||
25 | 金 | 23 | 2.2.1.1.1.2.1.2.2.1.2.2.2.1.1 | 2-1.5 | 晴 | 15-22 | 北 | |||
26 | 土 | 18 | 2.1.2.2.1.2.2.1.3.2.2.2.1.1.1.1 | シワハイルカ50 | 1 | 2-2.5 | 晴/雨 | 19-22 | 東 | |
27 | 日 | 10 | 2.1.1.2.2.2 | 1 | 3 | 曇/雨 | 18-21 | 東-南 | ||
28 | 月 | 35 | 3.2.2.2.1.2.2.2.2.6.2.2.2.1.1.1 | 1 | 2-1.5 | 晴 | 21-24 | 南西 |
2011年2月28日21:26