ザトウクジラ集計(2008年3月〜4月)
日 | 曜日 | 中止 | 総頭数 | ポッド(群れ) の内訳 | その他 の鯨類 | 仔鯨 | 波高(m) | 天気 | 気温(度) | 風向 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 土 | 5 | 1.2.2 | 種不明 | 2-2.5 | 曇 | 13-16 | 北東 | ||
2 | 日 | 29 | 2.3.1.1.1.1.2.1.1.2.1.3.1.2.2.1.1.1.2 | オキゴン50 | 2 | 1.5 | 晴 | 13-18 | 微風 | |
3 | 月 | 14 | 1.1.1.2.1.2.2.3.1 | 2 | 1-3 | 晴 | 15-19 | 北 | ||
4 | 火 | × | 0 | 4 | 晴 | 13-14 | 北 | |||
5 | 水 | 6 | 1.1.2.2 | 1 | 3-2 | 晴 | 13-15 | 北 | ||
6 | 木 | 27 | 2.2.2.2.2.1.2.2.3.1.2.2.1.1.2.2 | 2 | 1 | 晴 | 12-18 | 東 | ||
7 | 金 | 18 | 2.2.1.2.2.2.1.1.4.1 | 2 | 1 | 晴 | 13-18 | 東 | ||
8 | 土 | 11 | 1.1.2.2.1.2.1.1 | 1.5 | 晴 | 16-20 | 東 | |||
9 | 日 | 12 | 2.1.1.1.2.2.2.1 | 3 | 2.5 | 晴 | 18-23 | 南 | ||
10 | 月 | 9 | 2.3.1.1.1.1 | 2 | 2 | 曇/雨 | 15-19 | 東 | ||
11 | 火 | 17 | 2.2.2.4.2.1.1.1.2 | 3 | 1.5 | 曇/雨 | 17-19 | 南東 | ||
12 | 水 | 19 | 2.2.3.2.1.2.1.1.2.3 | 4 | 2 | 晴 | 18-21 | 北東 | ||
13 | 木 | 19 | 1.1.3.2.2.2.1.1.2.1.3 | 3 | 1.5 | 晴 | 19-22 | 東 | ||
14 | 金 | 8 | 1.3.1.1.1.1 | 1 | 1.5 | 雨 | 19-21 | 南 | ||
15 | 土 | 22 | 2.1.2.1.3.1.1.1.2.2.1.1.1.1.2 | 1 | 2 | 晴 | 19-23 | 北東 | ||
16 | 日 | 13 | 1.1.1.2.2.1.2.1.1.1 | 1 | 1.5 | 晴 | 19-23 | 東 | ||
17 | 月 | 10 | 2.2.1.1.4 | 1 | 1.5 | 晴/曇 | 20-23 | 南東 | ||
18 | 火 | × | 0 | 2 | 雨 | 20-22 | 南 | |||
19 | 水 | × | 0 | 2.5-3 | 曇 | 18-21 | 北西 | |||
20 | 木 | 4 | 4 | 1 | 3 | 晴 | 18-21 | 北 | ||
21 | 金 | 15 | 1.1.1.3.3.2.2.2 | 5 | 1.5 | 晴 | 18-20 | 北東 | ||
22 | 土 | 14 | 3.1.1.2.2.1.2.1.1 | 3 | 2 | 曇 | 18-22 | 南東 | ||
23 | 日 | × | 0 | 3 | 雨 | 17-22 | 南 | |||
24 | 月 | 4 | 2.2 | 2 | 2.5 | 晴 | 16-19 | 北 | ||
25 | 火 | 16 | 2.1.2.2.1.1.1.2.1.2 | 3 | 1.5 | 晴 | 17-20 | 北 | ||
26 | 水 | 11 | 4.1.2.2.2 | 3 | 1 | 晴 | 16-22 | 北東 | ||
27 | 木 | 8 | 2.1.1.1.2.1 | 1 | 2 | 晴 | 18-24 | 南 | ||
28 | 金 | 2 | 1.1 | 2 | 1-1.5 | 晴 | 20-24 | 南西 | ||
29 | 土 | 6 | 2.1.2.1 | 1 | 2.5 | 曇 | 21-22 | 東 | ||
30 | 日 | 2 | 1.1 | 2-2.5 | 雨/曇 | 16-20 | 北西 | |||
31 | 月 | × | 0 | 3 | 曇 | 17-19 | 北 | |||
4/1 | 火 | 3 | 1.2 | 2.5-2 | 晴 | 17-20 | 北東 | |||
2 | 水 | 3 | 1.2 | 2 | 晴 | 18-23 | 南東 | |||
3 | 木 | × | 1 | 1 | 2-2.5 | 雨 | 15-18 | 北 | ||
4 | 金 | 9 | 2.2.2.3 | 2 | 1 | 曇 | 18-23 | 東 | ||
5 | 土 | 2 | 2 | 1 | 1.5 | 曇/雨 | 19-24 | 南 | ||
6 | 日 | 2 | 晴 | 22-25 | 南西 |
2008年4月30日14:56