| 日 | 曜日 | 中止 | 総頭数 | ポッド(群れ) の内訳 | その他 の鯨類 | 仔鯨 | 波高(m) | 天気 | 気温(度) | 風向 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 | 日 | 1 | 1 | |||||||
| 25 | 月 | 1 | 1 | |||||||
| 27 | 水 | 4 | 1.1 | |||||||
| 28 | 木 | 2 | ||||||||
| 30 | 土 | 1 | ||||||||
| 31 | 日 | 4 | 2.1.1 | |||||||
| 1/1 | 月 | 4 | 2.2 | |||||||
| 2 | 火 | 3 | 2.1 | |||||||
| 3 | 水 | 3 | 2.1 | オキゴンドウ20位 | ||||||
| 4 | 木 | 2 | 1.1 | |||||||
| 5 | 金 | 3 | 1.1.1 | (受付開始) | 2 | 晴 | 19-22 | 北西 | ||
| 6 | 土 | 1 | 1 | 2.5-4 | 曇 | 18-20 | 北 | |||
| 7 | 日 | × | 0 | 4 | 曇 | 13-15 | 北 | |||
| 8 | 月 | × | 0 | 3-2.5 | 曇 | 14-17 | 北 | |||
| 9 | 火 | 6 | 2.2.1.1 | 2 | 晴 | 15-18 | 北 | |||
| 10 | 水 | 4 | 2.2 | 種不明イルカ | 2-2.5 | 曇 | 17-19 | 北東 | ||
| 11 | 木 | 7 | 2.2.1.1.1 | 2-2.5 | 晴 | 18-20 | 北東 | |||
| 12 | 金 | 6 | 3.1.1.1 | 2 | 曇 | 17-21 | 東 | |||
| 13 | 土 | × | 0 | 2-2.5 | 雨 | 18-20 | 北東 | |||
| 14 | 日 | 4 | 2.1.1 | 3-2 | 晴 | 17-18 | 北 | |||
| 15 | 月 | 5 | 2.2.1 | 1.5 | 晴 | 17-20 | 東 | |||
| 16 | 火 | 12 | 2.1.2.2.2.1.2 | 1.5 | 晴 | 18-23 | 東 | |||
| 17 | 水 | 11 | 2.2.2.2.1.1.1 | 種不明イルカ | 1-2 | 曇 | 19-23 | 南西 | ||
| 18 | 木 | × | 0 | 2-2.5 | 晴 | 17-19 | 北東 | |||
| 19 | 金 | × | 0 | 3-2.5 | 雨 | 15-18 | 北東 | |||
| 20 | 土 | 7 | 2.1.2.2 | 2 | 曇 | 18-21 | 北東 | |||
| 21 | 日 | × | 0 | 2.5-3 | 雨 | 18-21 | 北東 | |||
| 22 | 月 | 4 | 3.1 | 2.5 | 曇 | 18-20 | 北東 | |||
| 23 | 火 | 14 | 2.1.1.1.1.1.3.2.1.1 | シワハイルカ30位 | 2 | 晴 | 18-21 | 東 | ||
| 24 | 水 | × | 0 | 3-2.5 | 曇 | 16-18 | 北 | |||
| 25 | 木 | 6 | 1.3.1.1 | 2.5-2 | 晴 | 16-18 | 北 | |||
| 26 | 金 | 17 | 1.2.1.3.2.2.3.1.2 | 種不明イルカ30位 | 2-1 | 晴 | 16-21 | 東 | ||
| 27 | 土 | 2 | 1.1 | 2 | 曇 | 15-18 | 北東 | |||
| 28 | 日 | 2 | 2 | 2.5 | 曇 | 13-16 | 北 | |||
| 29 | 月 | 4 | 1.1.1.1 | 2.5 | 晴 | 12-16 | 北 | |||
| 30 | 火 | 21 | 3.5.3.2.2.1.1.1.1.1.1 |
1.5 | 晴 | 14-17 | 北東 | |||
| 31 | 水 | 19 | 2.1.2.2.1.1.1.1.2.2.2.2 | 1.5 | 晴 | 15-19 | 北東 |
- 2007年1月31日
ザトウクジラ集計(2006年12月〜2007年1月)
ホエールウォッチング
に参加する
ホエールウォッチングへのご参加は、
ホエールウォッチング船ショップへ
直接ご予約ください。
お問い合わせ
ホエールウォッチングに関することなど
お気軽にお問い合わせください。
