| 日 | 曜日 | 中止 | 総頭数 | ポッド(群れ) の内訳 | その他 の鯨類 | 仔鯨 | 波高(m) | 天気 | 気温(度) | 風向 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 | 土 | 2 | 1.1 | 初鯨 | ||||||
| 25 | 日 | 2 | 1.1 | |||||||
| 26 | 月 | 2 | 1.1 | |||||||
| 1/1 | 日 | 1 | 1 | |||||||
| 2 | 月 | 2 | 1.1 | |||||||
| 3 | 火 | 1 | 1 | |||||||
| 4 | 水 | 1 | 1 | |||||||
| 5 | 木 | × | 0 | 受付開始 | 2.5-4 | 曇 | 17-19 | 北 | ||
| 6 | 金 | × | 0 | 4-3 | 曇 | 14-15 | 北 | |||
| 7 | 土 | × | 0 | 4-3 | 曇 | 12-14 | 北 | |||
| 8 | 日 | 2 | 2.1 | 3-2 | 曇 | 11-17 | 北 | |||
| 9 | 月 | 7 | 2.1.2.1.1 | 2-1.5 | 晴 | 13-18 | 北東 | |||
| 10 | 火 | 4 | 1.2.1 | 1-1.5 | 晴 | 14-21 | 北東 | |||
| 11 | 水 | 6 | 2.2.1.2 | 種不明イルカ3 | 2.5-3 | 曇 | 14-21 | 東 | ||
| 12 | 木 | × | 0 | 3-4 | 雨 | 19-21 | 南東 | |||
| 13 | 金 | 11 | 3.2.2.3.1 | 種不明イルカ多数 | 4-3 | 曇 | 19-21 | 南 | ||
| 14 | 土 | 6 | 1.3.2 | 3-2.5 | 晴 | 17-21 | 北 | |||
| 15 | 日 | 5 | 1.2.1.1 | シワハイルカ50 | 2 | 曇 | 16-22 | 微風 | ||
| 16 | 月 | 3 | 2.1 | 2 | 曇 | 17-22 | 南東 | |||
| 17 | 火 | 9 | 2.2.1.2.2 | オキゴンドウ1 種不明イルカ多数 | 2.5-2 | 晴 | 16-22 | 東 | ||
| 18 | 水 | 7 | 3.2.2. | 1.5 | 曇 | 18-22 | 南東 | |||
| 19 | 木 | 8 | 3.2.1.2 | 1.5 | 晴 | 18-24 | 南 | |||
| 20 | 金 | 10 | 2.1.2.2.2.1 | 2 | 晴 | 19-23 | 南 | |||
| 21 | 土 | 15 | 2.4.1.3.1.2.1.1 | 4-3 | 曇 | 18-21 | 北 | |||
| 22 | 日 | 10 | 1.2.3.4 | 3-2.5 | 曇 | 14-18 | 北 | |||
| 23 | 月 | × | 3 | 1.1.1 | 3 | 曇 | 14-17 | 北 | ||
| 24 | 火 | 15 | 1.1.2.2.2.2.1.2.2 | 2.5-2 | 曇 | 12-18 | 北東 | |||
| 25 | 水 | 14 | 2.1.1.1.2.2.2.1.1.1 | 2-2.5 | 曇 | 14-20 | 北東 | |||
| 26 | 木 | 9 | 1.1.2.2.2.1 | 2.5-2 | 曇 | 13-14 | 北東 | |||
| 27 | 金 | 8 | 1.1.1.2.2.1 | 2.5 | 曇 | 14-15 | 北 | |||
| 28 | 土 | 13 | 1.1.1.1.2.4.3 | 1.5-2 | 晴 | 14-18 | 北東 | |||
| 29 | 日 | 14 | 2.4.4.2.2 | 1.5 | 曇 | 17-22 | 南東 | |||
| 30 | 月 | 9 | 3.1.2.1.2 | 2-2.5 | 曇 | 19-22 | 南東 | |||
| 31 | 火 | 5 | 2.1.1.1 | 2-2.5 | 雨 | 19-23 | 南東 |
- 2006年1月31日
ザトウクジラ集計(2005年12月〜2006年1月)
ホエールウォッチング
に参加する
ホエールウォッチングへのご参加は、
ホエールウォッチング船ショップへ
直接ご予約ください。
お問い合わせ
ホエールウォッチングに関することなど
お気軽にお問い合わせください。
