ザトウクジラ集計(2016年3月〜4月)
日 | 曜日 | 中止 | 総頭数 | ポッド(群れ) の内訳 | その他 の鯨類 | 仔鯨 | 波高(m) | 天気 | 気温(度) | 風向 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 火 | 20 | 2.2.2.2.2.2.3.1.2.2 | 4 | 4-2.5 | 曇晴 | 13-16 | 北 | ||
2 | 水 | 32 | 1.2.1.1.1.1.2.2.2.2.2.1 | シワハイルカ80頭, オキゴンドウ11頭 | 4 | 2-2.5 | 晴 | 13-18 | 北東 | |
3 | 木 | 29 | 2.1.2.2.2.1.1.2.2.1.1.3.2.1.1.1.2.2 | シワハイルカ10頭, オキゴンドウ30頭 | 3 | 1-1.5 | 晴 | 13-22 | 東 | |
4 | 金 | 24 | 1.1.1.1.12.1.6.1.2.2.2.3 | 4 | 1.5-2.5 | 晴曇 | 16-24 | 南東 | ||
5 | 土 | 15 | 1.2.2.2.1.1.3.2.1 | 3 | 2.5-3 | 雨曇 | 19-23 | 南東 | ||
6 | 日 | 11 | 2.1.1.1.2.1.2.1 | 1 | 3 | 雨曇 | 19-22 | 西 | ||
7 | 月 | 24 | 2.1.1.1.3.5.3.1.2.1.1 | 1 | 2.5-1.5 | 晴 | 18-25 | 北東 | ||
8 | 火 | 19 | 2.2.1.2.2.1.2.1.1.2.2.1 | 2 | 1-2 | 晴 | 20-24 | 北東 | ||
9 | 水 | × | 2-4 | 雨 | 21-23 | 北西 | ||||
10 | 木 | × | 5 | 雨 | 16-19 | 北 | ||||
11 | 金 | × | 4 | 曇 | 14-16 | 北 | ||||
12 | 土 | 8 | 3.2.1.1.1 | 2 | 3-1.5 | 曇 | 16-19 | 北東 | ||
13 | 日 | 13 | 3.2.2.1.2.1 | 2 | 1.5 | 曇 | 17-23 | 南東 | ||
14 | 月 | × | 4 | 曇 | 18-19 | 北 | ||||
15 | 火 | 6 | 1.1.1.2.1 | シワハイルカ20頭 | 1 | 4-2.5 | 曇 | 15-21 | 北 | |
16 | 水 | 7 | 1.1.2.1.1 | 1 | 1.5-2 | 雨 | 17-21 | 南東 | ||
17 | 木 | 9 | 2.1.2.2.2 | 2 | 2 | 曇 | 18-24 | 南東 | ||
18 | 金 | 2 | 1.1 | 2 | 曇 | 21-25 | 南 | |||
19 | 土 | 10 | 1.2.3.1.2.1 | 2 | 2 | 雨 | 18-22 | 西 | ||
20 | 日 | 9 | 3.2.1.1.1.1 | 2 | 2 | 晴 | 19-22 | 北東 | ||
21 | 月 | 13 | 3.3.3.1.1.1.1 | 3 | 2 | 晴 | 18-21 | 北東 | ||
22 | 火 | 12 | 2.1.1.2.2.1.3 | 2 | 1.5 | 晴 | 18-21 | 北東 | ||
23 | 水 | 7 | 2.1.1.3 | 2 | 1.5-2 | 雲 | 19-21 | 北東 | ||
24 | 木 | × | 4-3 | 雨 | 15-18 | 北 | ||||
25 | 金 | × | 3 | 雨 | 16-19 | 北 | ||||
26 | 土 | × | 3-2.5 | 雨 | 16-19 | 北 | ||||
27 | 日 | 6 | 2.3.1 | 2 | 2.5-2 | 曇 | 15-16 | 北 | ||
28 | 月 | 2 | 2 | 1 | 1.5 | 晴 | 13-19 | 北 | ||
29 | 火 | 9 | 3.1.2.2.1 | 2 | 1 | 晴 | 16-21 | 南東 | ||
30 | 水 | 15 | 2.1.1.3.2.2.4 | 2 | 1.5 | 晴 | 16-23 | 南東 | ||
31 | 木 | 3 | 2.1 | 1.5 | 晴 | 19-24 | 南西 | |||
4/1 | 金 | 12 | 3.1.2.1.2.3 | 1 | 1.5 | 晴 | 19-22 | 北西 | ||
2 | 土 | 5 | 1.3.1 | 1 | 1.5 | 晴 | 16-24 | 北 | ||
3 | 日 | 3 | 2.1 | 1 | 1.5-2 | 晴 | 17-24 | 南 | ||
4 | 月 | × | 2-1.5 | 晴 | 22-25 | 南西 |
2016年4月30日15:21