ザトウクジラ集計(2015年2月)
日 | 曜日 | 中止 | 総頭数 | ポッド(群れ) の内訳 | その他 の鯨類 | 仔鯨 | 波高(m) | 天気 | 気温(度) | 風向 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 日 | 6 | 1.1.2.2.1.1 | 2 | 3-2 | 曇 | 14-12 | 北東 | ||
2 | 月 | 21 | 3.2.2.2.2.2.1.2.3.2 | 3 | 1.5 | 曇 | 14-19 | 北東 | ||
3 | 火 | 17 | 2.4.1.2.1.1.1.2.2.3 | 2 | 1.5-2 | 曇 | 14-16 | 北 | ||
4 | 水 | 5 | 2.2.1 | 2 | 1.5-2.5 | 雨|曇 | 16-18 | 北北西 | ||
5 | 木 | × | 3-4 | 曇 | 14-15 | 北北西 | ||||
6 | 金 | 7 | 1.1.2.2.1. | 4-2 | 曇 | 12-16 | 北東 | |||
7 | 土 | 9 | 2.1.2.1.1.2 | マダライルカ20 | 1.5-1 | 曇 | 12-16 | 東南東 | ||
8 | 日 | × | 2.5-4 | 曇 | 12-15 | 北 | ||||
9 | 月 | × | 5-4 | 曇 | 10-14 | 北 | ||||
10 | 火 | 13 | 1.1.2.2.1.1.2.3 | 2 | 3-1.5 | 曇 | 11-16 | 北 | ||
11 | 水 | 22 | 2.1.3.1.3.1.2.2.2.2.2 | 1.5-1 | 晴 | 10-19 | 西北西 | |||
12 | 木 | 30 | 2.1.2.3.5.2.2.2.2.2.1.1.2.3 | 1 | 1-2 | 雨/晴 | 11-19 | 北西 | ||
13 | 金 | 11 | 2.2.2.4.1 | 2 | 2.5-1.5 | 晴 | 12-19 | 北 | ||
14 | 土 | 11 | 2.1.1.1.3.1.1.1 | 1.5-1 | 晴 | 12-20 | 北東 | |||
15 | 日 | 27 | 4.2.2.1.2.1.2.2.2.1.2.2.2. | 1 | 1 | 晴|曇 | 16-21 | 南東-南 | ||
16 | 月 | 14 | 2.1.1.2.2.2.2.2 | 2 | 2-1.5 | 雨/曇 | 16-21 | 南西-北西 | ||
17 | 火 | 12 | 2.2.2.2.2.2 | 3 | 2-2.5 | 晴/雲 | 17-19 | 北東 | ||
18 | 水 | 6 | 2.2.2. | 2 | 2.5 | 晴 | 13-18 | 北 | ||
19 | 木 | 6 | 3.3 | 2 | 2.5-3 | 晴 | 13-17 | 北 | ||
20 | 金 | 18 | 6.4.2.2.1.2.1 | 2 | 2-1.5 | 晴 | 14-19 | 北東 | ||
21 | 土 | 14 | 1.2.3.1.2.3.2 | 2 | 1.5-2 | 晴 | 16-17 | 南 | ||
22 | 日 | 6 | 1.1.2.2.2 | 2-1.5 | 晴 | 19-23 | 南西 | |||
23 | 月 | 6 | 1.2.1.2 | 1 | 1.5 | 雨 | 18-23 | 南西 | ||
24 | 火 | 4 | 2.2 | 1 | 2 | 雨 | 19-20 | 南 | ||
25 | 水 | 21 | 2.2.1.2.2.4.3.2.1.1.1 | 1.5 | 晴 | 19-23 | 東-南 | |||
26 | 木 | 18 | 1.2.2.1.1.1.2.2.3.3 | 2 | 1.5-2 | 曇|雨 | 19-24 | 南南西 | ||
27 | 金 | 8 | 3.2.2.1 | 3 | 2.5-3 | 曇 | 18-20 | 北東-東 | ||
28 | 土 | 11 | 2.2.1.2.1.3 | 3 | 2.5 | 曇|雨 | 17-22 | 東-南東 |
2015年2月28日18:17