ザトウクジラ集計(2014年12月〜2015年1月)
| 日 | 曜日 | 中止 | 総頭数 | ポッド(群れ) の内訳 | その他 の鯨類 | 仔鯨 | 波高(m) | 天気 | 気温(度) | 風向 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 日 | 2 | 2 | 多分ザトウ? | ||||||
| 15 | 月 | 2 | 2 | 初確認 | ||||||
| 21 | 日 | ソング | ||||||||
| 23 | 火 | 1 | 1 | 初撮影 | ||||||
| 24 | 水 | 3 | 1.2 | |||||||
| 25 | 木 | 3 | 3 | |||||||
| 27 | 土 | 5 | 2.2.1 | ツアー開始 | 1.5-2 | 晴 | 16-21 | 北東 | ||
| 28 | 日 | 1 | 1 | 1.5 | 晴曇 | 18-21 | 北東 | |||
| 29 | 月 | × | 2 | 1.1 | 2.5 | 曇|晴 | 17-18 | 北 | ||
| 30 | 火 | 2 | 1.1 | 2 | 晴 | 15-20 | 北 | |||
| 31 | 水 | 5 | 2.2.1 | 1 | 晴 | 16-20 | 北 | |||
| 1/1 | 木 | × | 5 | 曇 | 12-15 | 北 | ||||
| 2 | 金 | × | 5-3 | 曇 | 13-16 | 北 | ||||
| 3 | 土 | 8 | 1.1.1.1.2.2 | 2-1.5 | 曇|晴 | 14-16 | 北-北東 | |||
| 4 | 日 | 8 | 4.2.1.1 | 1 | 晴 | 12-21 | 北東 | |||
| 5 | 月 | 2 | 1.1 | 種不明イルカ10 | 1.5 | 晴 | 17-23 | 南東 | ||
| 6 | 火 | 1 | 1 | 1.5-2 | 曇|雨 | 16-22 | 南-北 | |||
| 7 | 水 | × | 3-4 | 曇 | 16-18 | 北 | ||||
| 8 | 木 | × | 4 | 曇 | 15-16 | 北 | ||||
| 9 | 金 | 2 | 1.1 | 3-2.5 | 曇 | 15-17 | 北 | |||
| 10 | 土 | 6 | 2.1.2.1 | 2.5-2 | 曇|晴 | 15-18 | 北 | |||
| 11 | 日 | 10 | 1.1.1.2.1.2.4 | 2-1.5 | 曇 | 14-19 | 北 | |||
| 12 | 月 | 5 | 1.1.1.1.1 | 2-2.5 | 曇 | 14-19 | 北 | |||
| 13 | 火 | 8 | 2.2.2.1.1 | 2.5-3 | 曇|晴 | 15-20 | 東-南東 | |||
| 14 | 水 | × | 3 | 曇|雨 | 18-22 | 南-北西 | ||||
| 15 | 木 | × | 4 | 晴 | 17-19 | 北 | ||||
| 16 | 金 | 6 | 1.2.1.2.2 | シワハイルカ30 | 3-2 | 晴 | 14-19 | 北 | ||
| 17 | 土 | × | 2.5-3 | 曇 | 15-17 | 北 | ||||
| 18 | 日 | 16 | 1.1.1.2.1.1.1.1.2.1.2.2 | 2.5-2 | 曇 | 14-17 | 北東 | |||
| 19 | 月 | 9 | 2.2.2.1.2 | 2-2.5 | 曇 | 15-19 | 北 | |||
| 20 | 火 | 6 | 1.2.1.1.1 | 2 | 晴 | 14-20 | 北東-東 | |||
| 21 | 水 | 14 | 2.2.1.1.2.1.2 | 1.5-2 | 曇 | 18-20 | 東-北 | |||
| 22 | 木 | × | 3 | 曇 | 16-18 | 北 | ||||
| 23 | 金 | × | 4-2 | 曇|晴 | 14-17 | 北西-北東 | ||||
| 24 | 土 | 17 | 2.1.2.1.2.3.2.1.1.2 | 1.5-1 | 晴 | 12-20 | 北東-東 | |||
| 25 | 日 | 11 | 2.2.1.2.1.1.1.1 | 1 | 1-1.5 | 晴 | 14-22 | 南東 | ||
| 26 | 月 | 9 | 1.2.2.2.1.1 | 1-1.5 | 晴 | 16-23 | 南 | |||
| 27 | 火 | 5 | 1.2.2 | 2-3 | 雨|曇 | 18-19 | 北東 | |||
| 28 | 水 | × | 3 | 雨/曇 | 16-17 | 北東 | ||||
| 29 | 木 | 7 | 2.1.2.1.2 | シワハイルカ20 | 2 | 3-1.5 | 曇/晴 | 16-18 | 北東 | |
| 30 | 金 | 12 | 3.2.2.1.2.2 | 2 | 1.5-3 | 曇|雨 | 15-17 | 北 | ||
| 31 | 土 | × | 4 | 曇 | 14-15 | 北 |
2015年1月31日13:48

