ザトウクジラ集計(2014年3月〜4月)
日 | 曜日 | 中止 | 総頭数 | ポッド(群れ)の内訳 | その他の鯨類 | 仔鯨 | 波高(m) | 天気 | 気温(度) | 風向 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 土 | 22 | 2.6.1.2.2.1.3.2.3 | 1 | 1.5 | 曇 | 18-24 | 南東 | ||
2 | 日 | 4 | 2.1.1 | 1 | 2-3 | 曇/雨 | 17-18 | 北 | ||
3 | 月 | 3 | 2.1 | 1 | 4-3 | 曇/雨 | 17-18 | 北東 | ||
4 | 火 | 8 | 2.1.1.1.1.2 | 1 | 2.5 | 曇/雨 | 18-22 | 南-北西 | ||
5 | 水 | 4 | 2.2 | 2 | 3-4 | 曇 | 17-19 | 北西-北 | ||
6 | 木 | 7 | 2.3.1.1 | 1 | 4-3 | 晴/曇 | 15-19 | 北-北東 | ||
7 | 金 | 4 | 2.2 | 2 | 3-4 | 曇/雨 | 15-18 | 北東 | ||
8 | 土 | 3 | 2.1 | 1 | 3 | 曇/雨 | 14-16 | 東 | ||
9 | 日 | 11 | 3.2.4.1.1.1 | 2 | 3 | 曇/雨 | 15-16 | 北 | ||
10 | 月 | 15 | 2.3.4.2.2.2 | 3 | 3 | 晴 | 14-18 | 北-北東 | ||
11 | 火 | 31 | 1.2.1.2.1.1.2.2.2.1.2.5.2.2.2.1.2 | 3 | 2-1.5 | 晴 | 14-20 | 東-南 | ||
12 | 水 | 10 | 1.1.2.3.1.2 | 1 | 2-3 | 曇/雨 | 17-19 | 南東 | ||
13 | 木 | × | 0 | 0 | 3-4 | 曇 | 15-17 | 北西-北 | ||
14 | 金 | 5 | 2.3 | 2 | 5-4 | 晴/曇 | 12-14 | 北 | ||
15 | 土 | 10 | 3.1.2.2.2 | 2 | 3-1.5 | 晴 | 13-18 | 北-北東 | ||
16 | 日 | 15 | 1.1.2.1.2.1.2.3.2 | 1 | 1 | 晴 | 13-18 | 東 | ||
17 | 月 | 22 | 3.1.1.1.2.2.2.3.3.1.1.2 | 4 | 1.5-2 | 晴/曇 | 16-22 | 南東-南 | ||
18 | 火 | 9 | 2.2.1.1.1.2 | 1 | 1.5 | 晴/曇 | 18-24 | 南 | ||
19 | 水 | 9 | 1.2.1.1.4 | 1.5 | 晴/曇 | 19-25 | 南 | |||
20 | 木 | × | 0 | 0 | 1.5-4 | 曇/雨 | 17-23 | 南西-北 | ||
21 | 金 | × | 0 | 0 | 5-4 | 雲 | 14-16 | 北 | ||
22 | 土 | 19 | 1.1.1.1.3.1.2.1.2.2.1.3 | 2 | 3-1.5 | 晴 | 15-19 | 北東 | ||
23 | 日 | 10 | 2.1.2.1.2.1.1 | 1.5-2 | 晴 | 18-21 | 北東-東 | |||
24 | 月 | 10 | 1.1.2.1.1.1.1.1.1 | 2 | 晴 | 19-22 | 東-南東 | |||
25 | 火 | 7 | 2.1.2.1.1 | 1.5 | 晴 | 19-24 | 南東-南 | |||
26 | 水 | 8 | 4.2.2 | 1.5 | 晴 | 20-26 | 南-南西 | |||
27 | 木 | 3 | 1.2 | 1.5 | 曇/雨 | 19-23 | 南西-北東 | |||
28 | 金 | 3 | 1.1.1 | 1.5 | 曇/雨 | 20-23 | 東-南 | |||
29 | 土 | 5 | 1.2.2 | 2 | 1.5-2 | 曇/雨 | 21-26 | 南 | ||
30 | 日 | 5 | 3.2 | 2 | 2.5-2 | 晴/曇 | 15-22 | 北西-北 | ||
31 | 月 | 1 | 1 | 2-1.5 | 晴/曇 | 17-20 | 北東-東 | |||
4/1 | 火 | 4 | 1.1.2 | 1 | 2-3 | 曇/雨 | 19-21 | 東-北東 | ||
2 | 水 | 5 | 1.1.1.1.1 | 2-1.5 | 晴/曇 | 18-23 | 北東-東 | |||
3 | 木 | × | 0 | 0 | 1.5-2 | 曇 | 18-23 | 南東 | ||
4 | 金 | × | 0 | 0 | 3-2.5 | 晴/曇 | 15-19 | 北 | ||
5 | 土 | 5 | 1.2.1.1 | 2-1.5 | 晴/曇 | 14-18 | 北-北東 | |||
6 | 日 | × | 0 | 0 | 2-3 | 晴 | 15-20 | 北-北東 |
2014年4月30日16:47