ザトウクジラ集計(2014年2月)
日 | 曜日 | 中止 | 総頭数 | ポッド(群れ) の内訳 | その他 の鯨類 | 仔鯨 | 波高(m) | 天気 | 気温(度) | 風向 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 土 | 26 | 1.2.2.3.1.1.2.2.1.1.2.3.2.2 | シワハイルカ7 | 1 | 1.5-2 | 晴 | 19-23 | 南東 | |
2 | 日 | 14 | 2.2.1.1.2.1.1.1.1.1.1 | 種不明イルカ20 | 1.5 | 曇/雨 | 18-23 | 北東 | ||
3 | 月 | 16 | 1.1.3.1.1.2.3.1.1.2 | 1.5-2 | 曇/雨 | 19-23 | 南-北 | |||
4 | 火 | × | 0 | 3-5 | 曇 | 18-15 | 北 | |||
5 | 水 | 4 | 2.2 | 1 | 4-2 | 曇 | 13-16 | 北東 | ||
6 | 木 | 16 | 2.3.2.1.2.1.1.1.1.2 | 2-1.5 | 曇/雨 | 18-20 | 南東 | |||
7 | 金 | 24 | 2.2.2.2.1.1.2.2.4.2.2.2 | 2 | 曇/雨 | 18-24 | 東-北西 | |||
8 | 土 | × | 0 | 3-4 | 曇 | 16-20 | 南西-北 | |||
9 | 日 | 15 | 1.2.1.2.2.2.1.2.2 | 1 | 3-4 | 曇/雨 | 16-17 | 北-北東 | ||
10 | 月 |
× | 0 | 4-5 | 雨 | 16-13 | 北 | |||
11 | 火 | × | 2 | 2 | 1 | 4-6 | 晴/雨 | 13-17 | 北西 | |
12 | 水 | × | 0 | 5-4 | 曇/雨 | 14-16 | 北東 | |||
13 | 木 | × | 2 | 2 | 1 | 4-5 | 曇/雨 | 16-17 | 北東 | |
14 | 金 | × | 0 | 4-5 | 曇 | 15-17 | 北東-北 | |||
15 | 土 | × | 1 | 1 | 5-4 | 晴 | 15-17 | 北 | ||
16 | 日 | 20 | 3.2.3.1.2.1.1.2.1.2.2 | 種不明イルカ1 | 2 | 3-2.5 | 晴/曇 | 18-20 | 北東-南東 | |
17 | 月 | 8 | 1.2.1.2.2 | 2.5-2 | 曇/雨 | 18-22 | 南-南西 | |||
18 | 火 | 15 | 11.2.1.1 | 2-2.5 | 曇/雨 | 18-21 | 南西-北西 | |||
19 | 水 | × | 0 | 4 | 曇/雨 | 15-19 | 北 | |||
20 | 木 | × | 0 | 4 | 晴/曇 | 14-17 | 北 | |||
21 | 金 | 11 | 2.2.2.3.1.1 | 3-2.5 | 晴 | 13-18 | 北-北東 | |||
22 | 土 | 15 | 2.2.2.1.1.1.3.1.1.1 | 2 | 2 | 晴 | 15-19 | 北東 | ||
23 | 日 | 19 | 1.2.1.2.2.2.2.1.3.2.1 | 2 | 晴/曇 | 15-20 | 東-北東 | |||
24 | 月 | 29 | 2.2.2.1.1.1.2.2.3.1.7.1.2.2 | 2 | 1.5 | 晴 | 16-21 | 東 | ||
25 | 火 | 25 | 1.2.2.1.2.1.2.2.1.2.2.1.3.2.1 | 3 | 1.5-2 | 曇 | 16-21 | 東-南東 | ||
26 | 水 | 13 | 1.2.1.1.1.2.1.1.2.1 | 種不明イルカ2 | 2.5-2 | 曇/雨 | 18-22 | 南東-南 | ||
27 | 木 | 19 | 2.1.2.1.2.1.2.1.2.3.2 | 2 | 1.5 | 晴/曇 | 18-21 | 北西 | ||
28 | 金 | 21 | 2.1.5.1.2.1.1.2.1.2.2.1 | 3 | 1.5 | 晴 | 18-20 | 東 |
2014年2月28日19:33