ザトウクジラ集計(2013年3月〜4月)
日 | 曜日 | 中止 | 総頭数 | ポッド(群れ) の内訳 | その他 の鯨類 | 仔鯨 | 波高(m) | 天気 | 気温(度) | 風向 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 金 | 41 | 1.2.1.2.1.1.2.1.1.2.1.3.2.2 .2.2.2.2.1.1.2.1.1.2.2.2. | 1 | 1.5-2.5 | 晴 | 18-25 | 西/北 | ||
2 | 土 | × | 0 | 5 | 曇 | 15-17 | 北 | |||
3 | 日 | 8 | 2.1.2.2.1 | 2 | 3 | 曇 | 16-18 | 北 | ||
4 | 月 | 11 | 1.1.2.1.4.2 | 2 | 2.5-2 | 晴 | 14-16 | 北 | ||
5 | 火 | 20 | 1.2.1.1.1.2.2.1.2.5.1.1 | シワハイルカ10~20 | 1 | 1.5 | 晴 | 14-20 | 北東 | |
6 | 水 | 30 | 2.1.2.1.2.2.2.2.3.1.2.1.2.1.2.2.2 | 3 | 1.5 | 晴 | 16-20 | 北東 | ||
7 | 木 | 24 | 1.2.5.1.2.1.2.1.1.2.1.3.2 | 1 | 晴 | 17-23 | 南 | |||
8 | 金 | 13 | 2.2.1.3.1.1.2.1 | 1 | 1.5-2 | 晴 | 19-22 | 南西 | ||
9 | 土 | 27 | 2.1.1.2.2.2.1.2.2.2.2.1.1.2.1.1.2 | 2 | 1-1.5 | 晴 | 19-23 | 南 | ||
10 | 日 | 22 | 1.2.1.2.2.3.1.2.1.1.2.2.2 | 3 | 1.5 | 晴 | 21-24 | 南西 | ||
11 | 月 | 12 | 2.1.2.3.1.1.2 | 2 | 3-2.5 | 晴 | 20-23 | 北東 | ||
12 | 火 | 12 | 2.3.2.3.2 | 4 | 1.5-2 | 晴 | 19-23 | 南東 | ||
13 | 水 | 14 | 2.2.1.2.1.2.2.2 | 2 | 1.5-2 | 晴 | 21-24 | 南東 | ||
14 | 木 | × | 4 | 曇 | 18-22 | 北 | ||||
15 | 金 | 8 | 3.2.1.1.1 | 2 | 3-2 | 晴 | 17-20 | 北東 | ||
16 | 土 | 14 | 2.1.1.2.1.1.1.2.1.2 | 2 | 1.5 | 晴 | 18-23 | 東 | ||
17 | 日 | 9 | 2.2.2.1.1.1 | 2 | 1.5-2 | 晴 | 19-23 | 南東 | ||
18 | 月 | × | 0 | 2-2.5 | 雨 | 21-23 | 南 | |||
19 | 火 | 9 | 1.1.1.2.2.2 | 3 | 1.5 | 晴 | 20-25 | 東/南東 | ||
20 | 水 | 7 | 1.7 | イルカ多数 | 2-3 | 曇 | 22-25 | 南西 | ||
21 | 木 | 8 | 2.3.1.1.1 | 1 | 3-2 | 曇 | 19-21 | 北 | ||
22 | 金 | 8 | 2.1.1.1.1.2 | 2 | 2-1.5 | 晴 | 19-24 | 南南東 | ||
23 | 土 | 9 | 2.1.1.4.1 | 1 | 晴 | 21-28 | 南東 | |||
24 | 日 | × | 1.5-2.5 | 雨 | 23-25 | 南西/北西 | ||||
25 | 月 | × | 3 | 曇 | 18-21 | 北 | ||||
26 | 火 | 8 | 1.1.1.1.3.1 | 2-1.5 | 晴 | 15-22 | 東 | |||
27 | 水 | × | 0 | 2.5-2 | 雨/曇 | 20-23 | 西 | |||
28 | 木 | 9 | 2.1.1.2.2.1 | 1.5-1 | 曇 | 20-23 | 北西 | |||
29 | 金 | × | 2 | 2 | イルカ10 | 2 | 曇/雨 | 18-21 | 北東 | |
30 | 土 | 4 | 2.2 | 2.5 | 晴 | 19-23 | 東 | |||
31 | 日 | × | 0 | 2.5 | 雨/曇 | 18-22 | 北東 | |||
4/1 | 月 | 6 | 1.1.2.2 | 1 | 2 | 雨/曇 | 20-22 | 東 | ||
2 | 火 | × | 0 | 2-2.5 | 雨/曇 | 21-23 | 南→北 | |||
3 | 水 | × | 0 | 2.5-2 | 曇 | 17-22 | 北/東 | |||
4 | 木 | 5 | 2.2.1 | 1 | 2 | 曇 | 18-22 | 東 | ||
5 | 金 | × | 2 | 1.1 | 2-2.5 | 曇/雨 | 21-24 | 南東 |
2013年4月30日12:05