ザトウクジラ集計(2013年2月)
| 日 | 曜日 | 中止 | 総頭数 | ポッド(群れ) の内訳 | その他 の鯨類 | 仔鯨 | 波高(m) | 天気 | 気温(度) | 風向 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 金 | 10 | 1.2.1.1.1.2.2 | 1 | 2.5-2 | 晴 | 20-22 | 南 | ||
| 2 | 土 | 19 | 2.2.1.1.1.1.2.2.1.2.1.1.1.1 | 2 | 晴 | 20-23 | 南西/北 | |||
| 3 | 日 | 22 | 3.1.2.2.1.2.2.2.2.3.2 | 1 | 2 | 曇 | 18-23 | 東/南東 | ||
| 4 | 月 | 21 | 1.2.2.2.2.1.1.2.3.2.2.1 | 1 | 2.5 | 晴 | 21-24 | 南西 | ||
| 5 | 火 | 16 | 2.2.1.2.1.2.1.1.1.1.2 | 1 | 1.5 | 晴 | 20-24 | 南西 | ||
| 6 | 水 | × | 0 | 2.5 | 曇 | 17-22 | 北 | |||
| 7 | 木 | 20 | 1.2.5.1.3.1.2.1.1.2.1 | 2.5 | 曇 | 17-19 | 北 | |||
| 8 | 金 | × | 0 | 4 | 曇 | 14-16 | 北東 | |||
| 9 | 土 | 11 | 2.1.1.1.2.1.2.1 | 4-2.5 | 曇/雨 | 12-14 | 北東 | |||
| 10 | 日 | 24 | 1.1.1.1.1.1.1.2.2.1.1.2.2.1.2.3.1 | 2.5 | 曇/雨 | 14-16 | 北東 | |||
| 11 | 月 | 11 | 1.1.1.1.1.1.1.2.2 | 1 | 2.5 | 曇/雨 | 15-17 | 東北東 | ||
| 12 | 火 | 17 | 2.2.1.1.2.2.1.1.2.3 | 1 | 2-2.5 | 晴 | 17-20 | 南 | ||
| 13 | 水 | 2 | 1.1 | 3-2.5 | 曇 | 16-19 | 北東 | |||
| 14 | 木 | 12 | 1.1.2.2.2.1.2.1 | 2.5-1.5 | 晴 | 14-18 | 東 | |||
| 15 | 金 | × | 0 | 2-3 | 雨/曇 | 20-22 | 南/北 | |||
| 16 | 土 | × | 0 | 3 | 曇 | 15-18 | 北東 | |||
| 17 | 日 | 26 | 1.1.2.1.1.2.1.2.1.1.1.2.1.3.1.2.2.1 | 1 | 2 | 晴 | 15-21 | 南東 | ||
| 18 | 月 | 9 | 1.1.1.1.2.1.1.1.1. | 2-2.5 | 晴 | 18-22 | 南 | |||
| 19 | 火 | 7 | 2.1.1.1.1.1 | 1.5-4 | 曇/雨 | 15-20 | 南西/北 | |||
| 20 | 水 | × | 0 | 4-3 | 曇 | 16-19 | 北東 | |||
| 21 | 木 | 21 | 1.1.1.1.2.1.2.2.2.2.2.2.2 | 2 | 2-3 | 晴 | 15-20 | 北東 | ||
| 22 | 金 | 16 | 2.1.1.3.2.2.1.2.2 | 2 | 2-3 | 晴/曇 | 15-20 | 東/北東 | ||
| 23 | 土 | 8 | 2.2.2.1.1 | 3 | 2.5 | 晴 | 15-19 | 北東 | ||
| 24 | 日 | 8 | 2.1.2.3 | 2 | 2.5 | 晴 | 17-19 | 東北東 | ||
| 25 | 月 | 28 | 2.2.1.1.1.1.1.2.2.1.2.2.1.3.2.2.2 | 1 | 2 | 晴 | 15-20 | 東南東 | ||
| 26 | 火 | 22 | 1.2.1.1.2.2.2.2.2.1.2.2.1.1 | 1.5-2 | 晴 | 18-23 | 南南東 | |||
| 27 | 水 | 14 | 2.2.2.2.2.1.2 | 2 | 雨/曇 | 21-22 | 北/北東 | |||
| 28 | 木 | 37 | 1.2.1.2.3.2.2.2.1.1.1.2.3.2.2.1.2.1.1.3.2 | 4 | 2 | 曇/晴 | 18-22 | 東 |
2013年2月28日18:43

