ザトウクジラ集計(2012年11月〜2013年1月)
日 | 曜日 | 中止 | 総頭数 | ポッド(群れ) の内訳 | その他 の鯨類 | 仔鯨 | 波高(m) | 天気 | 気温(度) | 風向 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11/27 | 火 | 初ソング! | ||||||||
30 | 金 | 1 | 初確認! | |||||||
12/2 | 日 | ソング | ||||||||
7 | 金 | 1 | ||||||||
8 | 土 | 1 | ||||||||
9 | 日 | 3 | ||||||||
14 | 金 | 1 | ||||||||
15 | 土 | 1 | ||||||||
27 | 木 | × | 2 | 2 | ツアー営業再開 | 2-3 | 曇 | 18-22 | 東 | |
28 | 金 | × | 2 | 1.1 | 2-3 | 曇 | 20-24 | 南/北 | ||
29 | 土 | 1 | 1 | 初ウォッチング | 2.5-2 | 晴 | 18-24 | 東 | ||
30 | 日 | × | 4-5 | 雨 | 15-18 | 北 | ||||
31 | 月 | × | 5-2.5 | 曇 | 13-14 | 北 | ||||
1/1 | 火 | 6 | 1.2.1.2 | 1.5 | 晴 | 13-16 | 北 | |||
2 | 水 | 6 | 1.2.2.1 | 1.5 | 晴 | 17-22 | 東 | |||
3 | 木 | × | 3-5 | 曇 | 14-17 | 北東 | ||||
4 | 金 | × | 4-3 | 曇 | 13-15 | 北東 | ||||
5 | 土 | × | 2 | 1.1 | 2.5 | 小雨 | 16-17 | 北東 | ||
6 | 日 | 7 | 1.1.1.1.3 | 2.5 | 曇 | 17-19 | 北東 | |||
7 | 月 | 5 | 2.2.1 | 2 | 曇 | 18-22 | 北東 | |||
8 | 火 | × | 3 | 雨 | 18-22 | 南/北 | ||||
9 | 水 | × | 3-4 | 雨 | 15-17 | 北 | ||||
10 | 木 | × | 3 | 曇 | 15-17 | 北 | ||||
11 | 金 | × | 2.5-2 | 晴 | 15-19 | 北東 | ||||
12 | 土 | 7 | 2.1.2.1.1 | 2 | 曇 | 16-21 | 北東 | |||
13 | 日 | × | 5 | 嵐 | 19-22 | 南/北 | ||||
14 | 月 | × | 6-5 | 晴 | 15-20 | 北 | ||||
15 | 火 | × | 1 | 1 | 4-2 | 曇 | 14-19 | 北東 | ||
16 | 水 | 1.2.1 | 2 | 曇 | 14-20 | 北 | ||||
17 | 木 | × | 2-4 | 曇 | 16-17 | 北 | ||||
18 | 金 | × | 5-3 | 晴 | 11-16 | 北東 | ||||
19 | 土 | 9 | 2.2.1.3.1 | 1.5 | 晴 | 15-21 | 北東 | |||
20 | 日 | 8 | 2.3.1.1.1 | 1.5 | 曇/晴 | 17-21 | 東 | |||
21 | 月 | 12 | 2.2.2.2.2.1.2.2.1 | 1 | 1.5 | 晴 | 19-27 | 南 | ||
22 | 火 | × | 1.5-2.5 | 曇/雨 | 18-23 | 南西/北 | ||||
23 | 水 | × | 2 | 1 | 3-2.5 | 曇 | 13-20 | 北西/北 | ||
24 | 木 | 2 | 2 | 1 | 2-2.5 | 曇/晴 | 13-18 | 北/北西 | ||
25 | 金 | 2 | 2 | 2.5 | 曇/晴 | 15-16 | 北 | |||
26 | 土 | 16 | 2.2.2.2.1.1.1.2.1.1.1 | -1.5 | 晴 | 13-17 | 北東 | |||
27 | 日 | 10 | 2.2.1.1.1.1.1.1 | 曇 | 13-17 | 北 | ||||
28 | 月 | 11 | 2.2.2.1.1.1.1.1 | 3-1.5 | 晴/曇 | 12-17 | 北 | |||
29 | 火 | 9 | 1.2.1.1.2.1.1 | 1.5 | 晴 | 12-20 | 東 | |||
30 | 水 | 9 | 1.1.1.1.2.1 | 1 | 1.5 | 雨/晴 | 15-22 | 東 | ||
31 | 木 | × | 2-2.5 | 雨/曇 | 17-20 | 南東 |
2013年1月31日12:24