ザトウクジラ集計(2011年12月〜2012年1月)
日 | 曜日 | 中止 | 総頭数 | ポッド(群れ) の内訳 | その他 の鯨類 | 仔鯨 | 波高(m) | 天気 | 気温(度) | 風向 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23 | 金 | × | ツアー再開 | 4-3 | 曇 | 16-17 | 北 | |||
24 | 土 | × | 3-4 | 曇 | 14-16 | 北 | ||||
25 | 日 | × | 4-3 | 曇/晴 | 13-16 | 北 | ||||
26 | 月 | × | 3-2.5 | 晴 | 16-18 | 北 | ||||
27 | 火 | 0 | 2.5-2 | 晴 | 17-19 | 北東 | ||||
28 | 水 | 7 | 1.3.2.1 初ウォッチング | 1.5 | 晴 | 17-21 | 東 | |||
29 | 木 | 4 | 2.1.1 | 1 | 曇 | 19-21 | 南東 | |||
30 | 金 | × | 0 | 3 | 雨/曇 | 16-18 | 北東 | |||
31 | 土 | 4 | 2.1.1 | 2.5 | 曇 | 17-18 | 東 | |||
1/1 | 日 | × | 2.5 | 曇 | 15-18 | 北 | ||||
2 | 月 | 8 | 2.6 | 2.5-2 | 晴 | 15-17 | 北 | |||
3 | 火 | 3 | 1.1.1 | 1.5-2 | 曇 | 14-18 | 北 | |||
4 | 水 | × | 3-4 | 曇 | 13-16 | 北 | ||||
5 | 木 | × | 3-2 | 曇 | 13-15 | 北 | ||||
6 | 金 | 7 | 1.2.1.1.2 | 2 | 曇/雨 | 16-18 | 北東 | |||
7 | 土 | × | 3-2.5 | 雨/曇 | 16-18 | 北東 | ||||
8 | 日 | 3 | 1.1.1 | 2.5-2 | 晴 | 18-21 | 東 | |||
9 | 月 | × | 1 | 1 | 2-2.5 | 雨 | 17-20 | 北東 | ||
10 | 火 | × | 2.5 | 雨 | 17-19 | 北東 | ||||
11 | 水 | × | 2.5-3 | 曇 | 16-18 | 北 | ||||
12 | 木 | 3 | 3 | 3-2 | 曇 | 15-16 | 北東 | |||
13 | 金 | 6 | 3.2.1 | 2-.1.5 | 曇 | 16-18 | 北東 | |||
14 | 土 | 16 | 2.2.1.2.2.1.2.2.1.1 | 1.5 | 曇 | 16-21 | 東 | |||
15 | 日 | × | 2-3 | 雨 | 17-23 | 南/北 | ||||
16 | 月 | × | 3 | 雨 | 17-18 | 北東 | ||||
17 | 火 | 9 | 1.2.3.2.1 | 3-2.5 | 晴 | 17-20 | 北東 | |||
18 | 水 | 27 | 3.2.1.1.2.2.2.2.1.2.2.2.1.1 | 2 | 晴 | 17-21 | 東 | |||
19 | 木 | 12 | 1.1.1.1.1.1.1.2.2 | 2 | 曇/雨 | 19-23 | 南 | |||
20 | 金 | × | 9 | 2.2.1.1.1.2 | 2.5 | 晴/曇 | 17-18 | 北 | ||
21 | 土 | 11 | 2.3.1.2.3 | 2.5 | 晴/曇 | 16-17 | 北西 | |||
22 | 日 | 4 | 2.2 | 2.5-4 | 雨/曇 | 15-17 | 北西 | |||
23 | 月 | × | 4 | 雨/曇 | 13-15 | 北 | ||||
24 | 火 | × | 3 | 曇 | 14-16 | 東 | ||||
25 | 水 | × | 4 | 曇 | 13-14 | 北 | ||||
26 | 木 | 23 | 2.2.2.2.1.3.1.1.1.3.2.2.1 | 2 | 2.5 | 晴 | 13-16 | 北東 | ||
27 | 金 | 17 | 3.2.1.2.2.1.2.2.2 | 1 | 2 | 曇/雨 | 15-20 | 南東 | ||
28 | 土 | 20 | 2.2.2.2.1.1.1.2.3.1.1.2 | 1 | 1.5-2 | 曇/晴 | 19-23 | 南西 | ||
29 | 日 | 30 | 2.2.2.1.2.1.1.1.1.1.2.2.3.3.2.2.1.1 | 2 | 2.5-3 | 晴 | 18-21 | 北西 | ||
30 | 月 | × | 6 | 1.1.1.1.2 | 2.5-3 | 曇/雨 | 16-18 | 北東 | ||
31 | 火 | 6 | 2.4 | 2 | 3-2.5 | 雨/曇 | 17-18 | 北東 |
2012年1月31日21:10