ザトウクジラ集計(2010年12月〜2011年1月)
日 | 曜日 | 中止 | 総頭数 | ポッド(群れ) の内訳 | その他 の鯨類 | 仔鯨 | 波高(m) | 天気 | 気温(度) | 風向 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22 | 水 | 2 | ||||||||
23 | 木 | 1 | ||||||||
24 | 金 | 7 | 2.2.1.2.2 | |||||||
25 | 土 | × | 0 | 業務開始 | 4 | 雨 | 北 | |||
26 | 日 | × | 0 | 4 | 雨 | 13-14 | 北 | |||
27 | 月 | 5 | 2.1.1.1 | 3-1.5 | 晴 | 13-16 | 北西 | |||
28 | 火 | 11 | 2.2.2.1.1.1.1.1 | 1.5-2 | 晴 | 13-16 | 北西 | |||
29 | 水 | 8 | 1.1.2.1.1.1.1. | 2.5-1.5 | 晴 | 15-17 | 北 | |||
30 | 木 | 7 | 3.1.1.1.1 | 1.5-4 | 晴/曇 | 14-18 | 北西 | |||
31 | 金 | × | 0 | 6 | 曇 | 11-13 | 北西 | |||
1/1 | 土 | × | 0 | 5-4 | 曇 | 11-13 | 北 | |||
2 | 日 | × | 0 | 4-3 | 曇 | 13-15 | 北 | |||
3 | 月 | 5 | 3.2 | 2.5-3 | 曇 | 15-16 | 北 | |||
4 | 火 | × | 0 | 3 | 曇 | 14-15 | 北 | |||
5 | 水 | 5 | 2.2.1 | 2-1.5 | 晴 | 11-18 | 北東 | |||
6 | 木 | × | 1 | 1 | 1.5-3 | 雨/曇 | 15-17 | 北 | ||
7 | 金 | × | 1 | 1 | 4-3 | 曇 | 14-15 | 北 | ||
8 | 土 | 10 | 2.2.2.1.1.1.1 | 2.5-1.5 | 曇 | 14-17 | 北 | |||
9 | 日 | 3 | 1.2 | 1.5-3 | 曇/雨 | 15-18 | 北東 | |||
10 | 月 | × | 0 | 3 | 曇 | 14-15 | 北 | |||
11 | 火 | × | 0 | 2.5 | 雨/曇 | 13-11 | 北 | |||
12 | 水 | × | 0 | 3-2.5 | 雨/曇 | 11-14 | 北 | |||
13 | 木 | 7 | 2.2.1.1.1 | 2-1.5 | 曇/晴 | 11-18 | 北東 | |||
14 | 金 | 6 | 2.1.1.1.1 | 1.5-2 | 曇/晴 | 16-18 | 東 | |||
15 | 土 | × | 0 | 2-5 | 曇/雨 | 20-15 | 北 | |||
16 | 日 | × | 0 | 5 | 曇/雨 | 8-11 | 北 | |||
17 | 月 | × | 0 | 4-3 | 曇/雨 | 11-14 | 北 | |||
18 | 火 | 4 | 2.2 | 2-1.5 | 曇/晴 | 14-17 | 北東 | |||
19 | 水 | 15 | 1.1.1.1.1.2.2.2.2.2 | 1.5 | 晴 | 16-21 | 東 | |||
20 | 木 | 7 | 2.2.21 | 2-2.5 | 晴 | 18-20 | 東 | |||
21 | 金 | × | 0 | 3-4 | 雨/曇 | 17-20 | 南/北 | |||
22 | 土 | × | 0 | 3-2.5 | 曇 | 15-18 | 北 | |||
23 | 日 | 11 | 1.1.2.2.1.1.1.1.1 | 2.5-2 | 晴 | 16-20 | 東 | |||
24 | 月 | × | 0 | 2.5-3 | 曇 | 13-15 | 北 | |||
25 | 火 | 9 | 1.1.2.2.1.1.1 | 3-2 | 晴/曇 | 14-16 | 北東 | |||
26 | 水 | 11 | 1.1.1.2.1.2.2.1 | 2-2.5 | 曇 | 14-16 | 北東 | |||
27 | 木 | × | 3 | 2.1 | 2.5 | 曇 | 14-16 | 北東 | ||
28 | 金 | × | 0 | 2-4 | 雨 | 15-17 | 東 | |||
29 | 土 | × | 0 | 4 | 雨 | 13-16 | 北 | |||
30 | 日 | × | 5 | 2.1.1.1 | 3 | 曇 | 12-13 | 北 | ||
31 | 月 | × | 0 | 3 | 曇 | 11-12 | 北 |
2011年1月31日15:48