ザトウクジラ集計(2010年2月)
| 日 | 曜日 | 中止 | 総頭数 | ポッド(群れ) の内訳 | その他 の鯨類 | 仔鯨 | 波高(m) | 天気 | 気温(度) | 風 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 月 | 12 | 4.4.1.1.2 | 2 | 曇 | 20-22 | 北西 | |||
| 2 | 火 | 18 | 2.2.2.2.1.2.1.2.2.2 | 2 | 晴 | 16-18 | 北東 | |||
| 3 | 水 | × | 3 | 2.1 | 1.5-2.5 | 雨/曇 | 16-18 | 北東 | ||
| 4 | 木 | 4 | 2.2 | 1 | 2.5 | 雨/曇 | 15-16 | 東 | ||
| 5 | 金 | 7 | 2.2.1.2 | 1 | 2.5 | 曇/雨 | 15-16 | 東 | ||
| 6 | 土 | 13 | 2.2.1.3.2.2.1 | 1 | 2.5 | 曇 | 15-16 | 東 | ||
| 7 | 日 | × | 2.5-3 | 雨/曇 | 14-17 | 東 | ||||
| 8 | 月 | 14 | 1.1.1.2.2.1.2.2.2 | 2-1.5 | 晴 | 19-23 | 南 | |||
| 9 | 火 | 20 | 3.2.1.1.3.1.1.2.1.2.1.1.1 | 1.5-1 | 晴 | 20-23 | 南 | |||
| 10 | 水 | 13 | 1.2.2.1.1.2.2.2 | 1.5 | 晴/曇 | 21-23 | 南西 | |||
| 11 | 木 | 20 | 2.1.1.1.2.1.4.1.1.2.2.1.1 | 1.5-2.5 | 晴 | 22-24 | 南 | |||
| 12 | 金 | × | 1 | 1 | 4 | 曇/雨 | 15-16 | 北 | ||
| 13 | 土 | 3 | 2.1 | 4-2.5 | 曇 | 14-15 | 北 | |||
| 14 | 日 | 12 | 1.1.2.2.2.2.1.1 | 2-1.5 | 曇 | 16-21 | 南東 | |||
| 15 | 月 | 27 | 2.2.2.1.1.2.1.1.1.1.1.2.1.3.2.2.2 | 1 | 2.5 | 曇 | 18-20 | 北 | ||
| 16 | 火 | × | 3-4 | 雨-曇 | 15-16 | 北 | ||||
| 17 | 水 | 5 | 2.2.1 | 3-2.5 | 曇/雨 | 14-16 | 北東 | |||
| 18 | 木 | 3 | 2.1 | 3 | 曇/雨 | 12-14 | 北東 | |||
| 19 | 金 | 9 | 4.2.2.1 | 1 | 2.5-2 | 曇 | 12-15 | 北 | ||
| 20 | 土 | 25 | 11.1.2.2.2.1.1.1.2.2.2.1.2.2.2.1 | 1.5-1 | 晴 | 13-14 | 北東 | |||
| 21 | 日 | 28 | 2.2.4.1.1.2.2.3.1.2.4.2.2 | 1 | 1.5 | 晴 | 17-21 | 東 | ||
| 22 | 月 | 13 | 2.2.1.3.1.1.1.2 | 2 | 曇-雨 | 18-21 | 南東 | |||
| 23 | 火 | 24 | 3.2.2.2.1.2.1.1.2.3.1.2.1.1 | 1 | 1.5-1 | 晴 | 16-21 | 東 | ||
| 24 | 水 | 31 | 2.2.2.3.1.2.2.1.2.1.1.1.2.2.1.1.1.2.2 | 1.5 | 晴 | 18-22 | 東 | |||
| 25 | 木 | 20 | 1.1.2.2.2.2.1.2.1.2.2.2 | 1 | 1.5-2 | 晴/曇 | 20-24 | 南東 | ||
| 26 | 金 | 7 | 1.1.1.3.1 | オキゴンドウ2 | 2-2.5 | 晴 | 21-24 | 南 | ||
| 27 | 土 | 20 | 2.2.3.1.3.2.1.2.1.2.1 | 1 | 1.5 | 曇 | 21-24 | 南 | ||
| 28 | 日 | 12 | 1.2.1.1.1.1.2.1.1.1 | 2-1.5 | 晴 | 21-24 | 北 |
2010年2月28日11:42

