ザトウクジラ集計(2009年12月〜2010年1月)
日 | 曜日 | 中止 | 総頭数 | ポッド(群れ) の内訳 | その他の 鯨類 | 仔鯨 | 波高(m) | 天気 | 気温(度) | 風向 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14 | 月 | 1 | 1 | |||||||
17 | 木 | 1 | 1 | |||||||
21 | 月 | 2 | 2 | |||||||
22 | 火 | 6 | 2.2.1.1 | 2.5-1 | 晴 | |||||
23 | 水 | 3 | 2.1 | 1 | 晴 | |||||
24 | 木 | 1 | 1 | 1 | 雨/曇 | 17-22 | 南東 | |||
26 | 土 | × | 営業開始 | 2.5 | 雨/曇 | 17-18 | 北 | |||
27 | 日 | × | 2 | 曇 | 17-19 | 北 | ||||
28 | 月 | × | 1 | 1 | 3-2 | 雨 | 14-16 | 北 | ||
29 | 火 | 2 | 2 | 2-1.5 | 晴 | 17-19 | 北東 | |||
30 | 水 | × | 2-2.5 | 雨 | 17-19 | 東-北 | ||||
31 | 木 | × | 3 | 曇 | 14-16 | 北 | ||||
1/1 | 金 | 4 | 2.2 | 3-1.5 | 晴 | 14-16 | 北 | |||
2 | 土 | 8 | 4.2.1.1 | 1.5-2 | 曇 | 15-20 | 南 | |||
3 | 日 | × | 5 | 2.2.1 | 2.5-2 | 雨-曇 | 16-19 | 北東 | ||
4 | 月 | 5 | 2.2.1 | 1.5-1 | 晴 | 16-20 | 南 | |||
5 | 火 | × | 2.5-2 | 曇 | 16-19 | 北 | ||||
6 | 水 | × | 3 | 曇/雨 | 14-16 | 北 | ||||
7 | 木 | × | 3 | 曇 | 15-17 | 北 | ||||
8 | 金 | 4 | 1.1.1.1 | 2.5 | 雨 | 14-16 | 北東 | |||
9 | 土 | 4 | 2.1.1 | 2.5-1.5 | 晴 | 15-19 | 北東 | |||
10 | 日 | 11 | 3.2.2.1.1.1.1 | 1.5-2 | 晴-曇 | 18-20 | 東 | |||
11 | 月 | 8 | 2.2.1.1.1.1 | 2-2.5 | 晴 | 16-22 | 東 | |||
12 | 火 | × | 4 | 雨-曇 | 14-20 | 北 | ||||
13 | 水 | × | 4-5 | 曇 | 11-13 | 北 | ||||
14 | 木 | × | 4-2 | 曇 | 11-14 | 北 | ||||
15 | 金 | 10 | 1.2.1.1.2.2.1 | 1.5 | 晴 | 13-16 | 東 | |||
16 | 土 | 8 | 2.1.2.1.1.1 | 1-1.5 | 晴-曇 | 15-18 | 北東 | |||
17 | 日 | 10 | 2.1.4.1.1.1 | 1.5-2 | 晴-曇 | 16-18 | 北 | |||
18 | 月 | 8 | 2.1.1.1.1.2 | 1.5-2 | 晴 | 17-20 | 東 | |||
19 | 火 | 13 | 1.1.1.2.1.1.1.2.2.1 | シワハ 30 ハンドウ 20 | 2-2.5 | 晴 | 17-21 | 南東 | ||
20 | 水 | 10 | 2.2.2.1.1.1.1 | 2.5 | 晴 | 20-23 | 南東 | |||
21 | 木 | 14 | 2.2.2.1.1.2.2.2 | 2-2.5 | 晴-曇 | 20-22 | 南西 | |||
22 | 金 | × | 3 | 曇 | 16-17 | 北 | ||||
23 | 土 | × | 3-2.5 | 曇 | 15-16 | 北東 | ||||
24 | 日 | 13 | 5.2.2.1.1.1.1 | 2-1 | 曇-晴 | 14-17 | 北東 | |||
25 | 月 | × | 8 | 1.1.1.1.1.1.1.1 | 1-3 | 曇 | 17-20 | 南 | ||
26 | 火 | 4 | 2.2 | 3-2 | 曇 | 15-17 | 北東 | |||
27 | 水 | 24 | 3.3.2.2.2.3.2.1.1.2.2.1 | 2-1 | 晴 | 16-21 | 南 | |||
28 | 木 | 15 | 2.2.1.1.2.1.2.2.2 | 1.5-2 | 晴/雨 | 17-22 | 南西/北東 | |||
29 | 金 | 14 | 1.1.1.2.1.1.2.2.1.2 | 1.5-1 | 晴/曇 | 17-20 | 北東 | |||
30 | 土 | 20 | 1.2.2.2.2.2.2.1.2.2.2 | 1-1.5 | 曇 | 18-20 | 東 | |||
31 | 日 | 15 | 2.1.2.1.1.1.1.1.1.2.1.1 | 1-1.5 | 雨/曇 | 20-23 | 南 |
2010年1月31日12:13