ザトウクジラ集計(2009年3月〜4月)
| 日 | 曜日 | 中止 | 総頭数 | ポッド(群れ) の内訳 | その他の 鯨類 | 仔鯨 | 波高(m) | 天気 | 気温(度) | 風向 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 日 | 25 | 2.1.2.2.1.1.2.1.3.2.1.2.1.1.1.1.1 | 1 | 2 | 曇 | 18-21 | 北 | ||
| 2 | 月 | 7 | 1.1.2.1.1.1 | 2.5 | 曇 | 19-21 | 東 | |||
| 3 | 火 | 5 | 1.1.1.1.1 | 2.5 | 曇 | 20-21 | 北 | |||
| 4 | 水 | 19 | 1.1.1.1.1.1.1.1.1.3.1.1.1.2.2 | イルカ50頭 | 2 | 晴 | 18-21 | 北東 | ||
| 5 | 木 | × | 1 | 1 | 2.5 | 雨/曇 | 19-24 | 南西 | ||
| 6 | 金 | × | 3 | 曇 | 18-20 | 北 | ||||
| 7 | 土 | 6 | 2.1.2.1 | 2.5 | 15-18 | 東 | ||||
| 8 | 日 | 24 | 1.1.2.1.1.1.1.1.1.2.1.1.2.1.1.3.3 | イルカ | 2 | 2.5 | 晴/雨 | 18-22 | 東 | |
| 9 | 月 | 9 | 3.1.1.1.1.1.1 | 1 | 1.5 | 曇/雨 | 18-21 | 東-北 | ||
| 10 | 火 | 19 | 1.3.1.2.1.2.7.1.1 | 3 | 2.5 | 晴 | 17-20 | 北東 | ||
| 11 | 水 | 40 | 2.1.3.1.3.5.1.2.2.2.1.2.1.1.1.1.2.1.1.1.1.2.1.2 | 3 | 2 | 晴/曇 | 18-22 | 東 | ||
| 12 | 木 | 15 | 3.2.1.1.1.1.2.2.2 | 2 | 2 | 晴 | 20-22 | 東 | ||
| 13 | 金 | 2 | 1.1 | 3 | 晴 | 21-25 | 南 | |||
| 14 | 土 | × | 5 | 雨/曇 | 15-16 | 北 | ||||
| 15 | 日 | 21 | 2.1.1.1.1.2.2.1.1.2.2.1.1.1.2 | 3 | 2.5 | 晴 | 14-18 | 北東 | ||
| 16 | 月 | 24 | 2.1.1.2.2.2.1.1.1.2.1.1.1.2.2.2.1.1 | 3 | 0.5 | 晴 | 14-20 | 微風 | ||
| 17 | 火 | 16 | 1.1.1.1.2.2.2.2.1.1.2 | 3 | 1 | 晴 | 18-22 | 東 | ||
| 18 | 水 | 8 | 1.1.2.2.2 | 1 | 2 | 晴 | 20-24 | 南 | ||
| 19 | 木 | 9 | 1.1.1.1.1.1.1.2 | 1 | 2 | 曇 | 21-24 | 南 | ||
| 20 | 金 | 9 | 2.1.1.1.1.1.2 | 2 | 晴 | 22-24 | 北 | |||
| 21 | 土 | 6 | 1.1.1.2.1 | イルカ沢山 | 1 | 2 | 晴 | 22-23 | 東 | |
| 22 | 日 | 6 | 2.1.1.2 | 2.5 | 晴 | 23-25 | 南西 | |||
| 23 | 月 | 2 | 2 | 1 | 2 | 曇/晴 | 19-20 | 北東 | ||
| 24 | 火 | 10 | 2.2.1.1.1.1.2 | 2 | 2 | 曇 | 16-20 | 北東 | ||
| 25 | 水 | 4 | 1.1.1.1 | 2.5 | 曇/雨 | 18-20 | 北 | |||
| 26 | 木 | 14 | 1.1.2.3.1.2.1.1.1.1 | ハンドウ50 | 1 | 2 | 晴 | 15-19 | 北東 | |
| 27 | 金 | 9 | 1.2.1.2.1.1.1 | 1.5 | 晴 | 17-22 | 東 | |||
| 28 | 土 | × | 0 | 1.5-2.5 | 雨 | 20-22 | 南 | |||
| 29 | 日 | 13 | 2.1.2.1.1.2.2.1.1 | 1 | 2 | 曇 | 20-21 | 東 | ||
| 30 | 月 | 10 | 2.1.1.2.1.1.1.1 | 2-2.5 | 晴 | 19-22 | 北東 | |||
| 31 | 火 | × | 2 | 1.1 | 2-3 | 曇 | 19-21 | 北 | ||
| 4/1 | 水 | × | 0 | 3.5 | 晴 | 18-19 | 北 | |||
| 2 | 木 | × | 0 | 3 | 曇 | 15-18 | 北 | |||
| 3 | 金 | 6 | 1.1.3.1. | シワハイルカ10 ハンドウ50 | 2 | 晴 | 17-22 | 東 | ||
| 4 | 土 | 4 | 3.1 | 1 | 1.5 | 晴 | 19-24 | 南 | ||
| 5 | 日 | 3 | 1.1.1 | 1.5 | 曇 | 21-25 | 南 | |||
| 11 | 土 | 2 | 2 | オキゴンドウ20 | 1 | 1.5 | 晴 | 21-24 | 北東 |
2009年4月30日10:47

