ザトウクジラ集計(2009年2月)
| 日 | 曜日 | 中止 | 総頭数 | ポッド(群れ) の内訳 | その他 の鯨類 | 仔鯨 | 波高(m) | 天気 | 気温(度) | 風向 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 日 | 17 | 2.2.2.2.2.2.2.2.1 | 1 | 3-2.5 | 晴 | 17-19 | 北東 | ||
| 2 | 月 | 33 | 2.1.1.1.1.2.2.1.1.1.2.2.1.2.1.2.1.1.1.1.2.2.1.1 | 2.5-2 | 晴 | 17-21 | 東 | |||
| 3 | 火 | 28 | 2.2.1.1.2.1.1.2.2.1.2.1.2.2.2.2.1.1 | 2 | 1.5 | 晴 | 19-23 | 南 | ||
| 4 | 水 | 20 | 1.1.2.1.3.3.1.1.2.1.2.1 | 1 | 1.5 | 晴 | 19-21 | 東 | ||
| 5 | 木 | 17 | 1.1.1.1.2.1.2.1.3.2.2 | 1 | 1.5 | 晴 | 19-22 | 北東 | ||
| 6 | 金 | 25 | 2.2.1.1.2.2.1.2.2.2.1.2.2.2 | 1 | 2 | 晴 | 19-21 | 北東 | ||
| 7 | 土 | 29 | 2.2.4.1.2.2.1.1.1.1.1.1.2.3.1.1.1.2 | 1.5 | 晴 | 18-21 | 東 | |||
| 8 | 日 | 24 | 1.1.2.1.6.2.3.1.2.2.2.1 | 1 | 曇 | 18-19 | 北 | |||
| 9 | 月 | 10 | 2.1.1.1.2.1.2 | 1.5 | 曇 | 17-21 | 西 | |||
| 10 | 火 | 12 | 2.2.2.1.2.2.1 | 2.5-2 | 晴 | 16-18 | 北 | |||
| 11 | 水 | 24 | 3.1.4.1.2.1.2.1.2.2.1.2.2 | 1 | 1.5 | 晴 | 15-22 | 北西 | ||
| 12 | 木 | 10 | 1.1.2.1.2.1.2 | 1.5-2 | 晴 | 17-22 | 南東 | |||
| 13 | 金 | X | 9 | 3.1.1.1.2.1 | 2.5-3 | 晴 | 21-25 | 南 | ||
| 14 | 土 | 20 | 2.3.2.3.2.2.1.1.1.3 | 2.5 | 曇 | 22-25 | 西 | |||
| 15 | 日 | 15 | 2.2.1.2.2.1.2.2.1 | 1.5 | 曇 | 21-23 | 西 | |||
| 16 | 月 | X | 3 | 曇 | 18-20 | 北 | ||||
| 17 | 火 | X | 4 | 曇 | 15-17 | 北 | ||||
| 18 | 水 | 14 | 2.1.1.2.1.3.1.1.2 | 2 | 晴 | 16-20 | 東 | |||
| 19 | 木 | 12 | 2.2.1.1.1.2.2.1 | シワハイルカ20-30 | 1 | 1.5-2.5 | 晴 | 19-23 | 南 | |
| 20 | 金 | X | 4 | 曇 | 16-18 | 北 | ||||
| 21 | 土 | 19 | 2.2.1.1.3.2.2.2.2.2 | 1 | 2.5 | 晴 | 15-18 | 北東 | ||
| 22 | 日 | 17 | 3.1.2.1.2.1.2.1.1.1.2 | 1 | 2.5 | 晴 | 19-24 | 南 | ||
| 23 | 月 | 4 | 1.2.1 | 2.5 | 曇 | 22-24 | 南西 | |||
| 24 | 火 | 21 | 2.1.2.1.1.1.2.2.1.2.1.1.2.1.1 | シワハイルカ50 | 1 | 2 | 晴 | 22-25 | 南西 | |
| 25 | 水 | 33 | 10.2.1.2.2.1.1.1.2.2.1.1.2.1.2.1.1 | 2.5 | 晴 | 22-25 | 南西 | |||
| 26 | 木 | 10 | 1.1.1.1.2.2.1.1 | 1.5 | 晴 | 21-25 | 南 | |||
| 27 | 金 | 34 | 8.1.1.1.1.1.1.1.1.2.1.1.2.2.1.1.2.2.1.1.2 | 2 | 2 | 晴/雨 | 21-25 | 南西 | ||
| 28 | 土 | 23 | 2.2.1.2.1.2.1.1.1.1.2.1.2.4 | 2 | 曇 | 20-23 | 北東 |
2009年2月28日12:55

