ザトウクジラ集計(2008年12月〜2009年1月)
| 日 | 曜日 | 中止 | 総頭数 | ポッド(群れ) の内訳 | その他 の鯨類 | 仔鯨 | 波高(m) | 天気 | 気温(度) | 風向 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 | 金 | 1 | 1 | |||||||
| 24 | 水 | 3 | 1.2 | |||||||
| 25 | 木 | 1 | 1 | |||||||
| 27 | 土 | 2 | 2 | 営業開始 | 2 | 晴 | 17-20 | 東 | ||
| 28 | 日 | 1 | 1 | 1 | 晴 | 18-21 | 南 | |||
| 29 | 月 | 2 | 2 | オキゴンドウ3-5 | 1 | 曇/雨 | 20-22 | 南-北 | ||
| 30 | 火 | × | 0 | 2.5 | 雨/曇 | 19-21 | 北東 | |||
| 31 | 水 | × | 0 | 3-4 | 曇 | 15-17 | 北 | |||
| 1/1 | 木 | × | 0 | 4 | 曇 | 13-15 | 北 | |||
| 2 | 金 | × | 0 | 4 | 曇 | 12-16 | 北 | |||
| 3 | 土 | 5 | 1.2.1.1 | シワハイルカ30 | 3-1.5 | 曇 | 15-19 | 北東 | ||
| 4 | 日 | 5 | 4.1 | 1.5 | 晴/曇 | 17-20 | 北東 | |||
| 5 | 月 | 5 | 1.2.1.1 | 1.5-2 | 曇/雨 | 19-20 | 北東 | |||
| 6 | 火 | × | 2 | 2 | イルカ20 | 2 | 曇/晴 | 18-21 | 東 | |
| 7 | 水 | 2 | 1.1 | 2 | 曇/晴 | 18-22 | 東 | |||
| 8 | 木 | × | 0 | 2.5 | 雨 | 18-20 | 東 | |||
| 9 | 金 | × | 0 | 3-4 | 曇 | 15-18 | 北 | |||
| 10 | 土 | × | 0 | 4-5 | 曇 | 11-13 | 北 | |||
| 11 | 日 | 3 | 2.1 | 4-2 | 晴 | 13-16 | 北 | |||
| 12 | 月 | × | 3 | 2.1 | 2-3 | 曇 | 14-15 | 北 | ||
| 13 | 火 | × | 0 | 4 | 曇 | 11-13 | 北 | |||
| 14 | 水 | × | 0 | 3 | 曇 | 13-15 | 北 | |||
| 15 | 木 | 2 | 1.1 | 2.5 | 曇 | 13-16 | 北 | |||
| 16 | 金 | 11 | 2.2.2.2.1.2 | 1.5 | 晴 | 14-17 | 東 | |||
| 17 | 土 | 21 | 2.1.1.1.1.2.3.2.1.2.2.1.2 | 1.5 | 晴 | 15-19 | 東 | |||
| 18 | 日 | 10 | 2.1.1.2.1.1.1.1 | 1.5 | 晴 | 18-21 | 南東 | |||
| 19 | 月 | 4 | 2.1.1 | 2-2.5 | 曇 | 18-20 | 北東 | |||
| 20 | 火 | 5 | 5 | 2 | 曇 | 19-22 | 東 | |||
| 21 | 水 | 7 | 1.4.2 | ハンドウ20 | 2 | 曇/雨 | 19-21 | 東 | ||
| 22 | 木 | 21 | 2.2.1.1.1.2.2.3.3.2.2 | イルカ | 2 | 曇 | 18-22 | 南東 | ||
| 23 | 金 | × | 2 | 1.1 | 2-4 | 曇 | 16-20 | 北 | ||
| 24 | 土 | × | 0 | 5-4 | 曇 | 11-12 | 北 | |||
| 25 | 日 | 13 | 2.2.2.1.1.1.1.1.1.1 | 3-2 | 晴 | 11-14 | 北 | |||
| 26 | 月 | 15 | 1.1.4.3.2.2.1.1 | 2 | 晴 | 11-17 | 北東 | |||
| 27 | 火 | 16 | 2.1.1.2.3.2.2.2.1 | 2 | 曇/晴 | 17-21 | 東 | |||
| 28 | 水 | 16 | 2.2.1.3.2.2.2.1.1 | 2 | 曇/晴 | 20-23 | 東 | |||
| 29 | 木 | 31 | 2.2.2.2.2.2.1.1.1.1.1.1.2.1.1.2.2.2.2.1 | 2 | 2.5 | 曇/晴 | 19-22 | 南東 | ||
| 30 | 金 | 20 | 1.1.1.2.2.1.1.3.1.1.1.2.1 | イルカ多数 | 1 | 晴 | 20-22 | 微風 | ||
| 31 | 土 | 5 | 2.2.1 | 3.5 | 晴 | 18-19 | 北 |
2009年1月31日12:46

