ザトウクジラ集計(2008年2月)
日 | 曜日 | 中止 | 総頭数 | ポッド(群れ) の内訳 | その他 の鯨類 | 仔鯨 | 波高(m) | 天気 | 気温(度) | 風向 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 金 | 12 | 2.2.1.2.1.2.1.1 | 2.5 | 曇 | 15-18 | 北東 | |||
2 | 土 | 8 | 1.2.1.1.2.1 | 2.5 | 曇/雨 | 19-22 | 南東 | |||
3 | 日 | × | 1 | 1 | 3 | 雨/曇 | 15-18 | 北 | ||
4 | 月 | 5 | 2.2.1 | 2 | 曇 | 15-17 | 北 | |||
5 | 火 | 4 | 2.2 | 2.5 | 曇/雨 | 16-18 | 東 | |||
6 | 水 | × | 0 | 4 | 雨 | 16-17 | 北 | |||
7 | 木 | 6 | 2.1.1.2 | 1 | 2.5 | 曇 | 15-16 | 北東 | ||
8 | 金 | 18 | 2.2.4.3.1.1.1.1.1.1.1 | 2.5 | 曇 | 16-17 | 東 | |||
9 | 土 | × | 0 | 4 | 雨 | 14-17 | 北 | |||
10 | 日 | 5 | 1.2.1.1 | 4-3 | 曇 | 15-16 | 北東 | |||
11 | 月 | 15 | 5.1.1.1.1.1.2.2.1 | オキゴン1 | 2 | 晴 | 16-18 | 北東 | ||
12 | 火 | × | 0 | 4 | 雨 | 13-16 | 北 | |||
13 | 水 | × | 0 | 4 | 雨/曇 | 11-13 | 北 | |||
14 | 木 | 11 | 2.2.3.1.2.1 | 2.5 | 晴/曇 | 10-15 | 北 | |||
15 | 金 | 9 | 3.1.1.1.2.1 | 2.5 | 晴 | 13-15 | 北 | |||
16 | 土 | 16 | 1.4.1.1.4.1.2.2 | 2-3 | 晴/曇 | 13-17 | 北 | |||
17 | 日 | 14 | 2.1.2.2.1.2.1.2.1 | 2 | 晴 | 15-18 | 北東 | |||
18 | 月 | 8 | 2.2.2.1.1 | 2.5 | 晴 | 15-18 | 東 | |||
19 | 火 | 21 | 2.1.2.2.2.1.2.2.2.1.2.2 | 2 | 晴 | 16-19 | 東 | |||
20 | 水 | 23 | 1.1.1.2.7.3.2.2.1.2.1 | オキゴン30 | 2-2.5 | 曇 | 17-18 | 北東 | ||
21 | 木 | 12 | 6.2.2.2 | 2 | 曇 | 16-20 | 東 | |||
22 | 金 | 22 | 3.2.1.1.2.1.1.2.1.1.1.2.1.1.2 | 1.5 | 晴 | 20-24 | 南 | |||
23 | 土 | 6 | 2.1.1.1.1 | 2.5 | 曇 | 19-21 | 北東 | |||
24 | 日 | × | 5 | 2.3 | 3-2.5 | 晴 | 15-17 | 北 | ||
25 | 月 | 22 | 1.2.1.1.2.1.1.3.3.1.1.1.1.1.1.1 | 2 | 晴 | 15-19 | 東 | |||
26 | 火 | 15 | 1.2.1.1.1.1.2.1.2.2.1 | 2.5-4 | 曇/雨 | 17-23 | 南/北 | |||
27 | 水 | × | 0 | 4 | 曇 | 13-14 | 北 | |||
28 | 木 | 14 | 2.1.2.2.1.2.1.1.1.1 | 3-1.5 | 曇/晴 | 13-17 | 北東 | |||
29 | 金 | 21 | 1.1.3.1.2.1.2.1.2.3.2.2 | 2-1 | 曇 | 14-17 | 西/北 |
2008年2月29日16:18