ザトウクジラ集計(2007年12月〜2008年1月)
日 | 曜日 | 中止 | 総頭数 | ポッド(群れ) の内訳 | その他の 鯨類 | 仔鯨 | 波高(m) | 天気 | 気温(度) | 風向 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | 火 | 2 | 2 | 初鯨 | ||||||
20 | 木 | 1 | 1 | |||||||
21 | 金 | 1 | 1 | |||||||
22 | 土 | 3 | 2.1 | |||||||
23 | 日 | 3 | 2.1 | |||||||
26 | 水 | 2 | 2 | |||||||
27 | 木 | 1 | 1 | |||||||
28 | 金 | 7 | 2.2.1.1.1 | 業務再開 | 1.5 | 晴 | 20-24 | 西 | ||
29 | 土 | × | 1 | 1 | 2.5-3 | 曇 | 19-20 | 北 | ||
30 | 日 | × | 0 | 3-5 | 曇 | 14-16 | 北 | |||
31 | 月 | × | 0 | 4 | 曇 | 14-16 | 北 | |||
1/1 | 火 | × | 0 | 4 | 曇 | 11-13 | 北 | |||
2 | 水 | × | 0 | 4 | 曇 | 13-15 | 北 | |||
3 | 木 | 10 | 1.2.1.2.2.1.1 | 2.5-2 | 曇 | 13-17 | 北東 | |||
4 | 金 | 4 | 1.2.1 | 1.5 | 晴 | 17-20 | 北東 | |||
5 | 土 | 9 | 2.2.1.2.1.1 | 1.5 | 曇 | 18-22 | 東 | |||
6 | 日 | 15 | 1.2.2.1.3.3.2.1 | 1.5 | 晴 | 19-23 | 南東 | |||
7 | 月 | 13 | 1.2.2.2.2.2.2 | 1.5-2 | 雨-晴 | 19-22 | 西 | |||
8 | 火 | 2 | 1.1 | 1 | 晴 | 19-22 | 微風 | |||
9 | 水 | 5 | 2.1.2 | 2 | 雨-曇 | 19-22 | 南 | |||
10 | 木 | 2 | 2 | 2 | 晴 | 22-24 | 南東 | |||
11 | 金 | × | 0 | 2 | 晴 | 22-25 | 南東 | |||
12 | 土 | 10 | 2.2.2.2.2 | 1.5 | 晴-雨 | 22-24 | 南 | |||
13 | 日 | 8 | 1.1.1.3.2 | 3 | 晴 | 20-21 | 北東 | |||
14 | 月 | × | 0 | 3 | 雨 | 17-20 | 北東 | |||
15 | 火 | 7 | 2.2.1.2 | 3 | 曇 | 18-21 | 北東 | |||
16 | 水 | × | 0 | 4 | 曇 | 17-20 | 北 | |||
17 | 木 | × | 0 | 3 | 曇 | 16-18 | 北東 | |||
18 | 金 | 1 | 1 | 3-2.5 | 曇/晴 | 17-19 | 北 | |||
19 | 土 | 9 | 2.2.2.2.1 | 2.5 | 晴 | 18-22 | 東 | |||
20 | 日 | 16 | 2.2.2.2.1.2.1.1.2.1 | 2 | 晴 | 20-23 | 南東 | |||
21 | 月 | 8 | 2.1.1.1.1.2 | 2 | 曇 | 19-21 | 北 | |||
22 | 火 | × | 0 | 3 | 雨/曇 | 17-20 | 北 | |||
23 | 水 | 2 | 2 | 3 | 曇 | 16-18 | 北 | |||
24 | 木 | × | 0 | 3 | 曇 | 14-17 | 北 | |||
25 | 金 | 6 | 1.1.1.1.2 | 3-2 | 曇 | 15-17 | 北 | |||
26 | 土 | 14 | 2.2.1.1.1.1.2.2 | 種不明イルカ | 2 | 曇/雨 | 16-17 | 北東 | ||
27 | 日 | 5 | 2.1.1.1 | 3 | 雨/曇 | 16-17 | 北東 | |||
28 | 月 | 12 | 2.1.1.2.2.1.1.1.1 | 1.5 | 雨 | 16-19 | 東 | |||
29 | 火 | 11 | 1.1.1.2.2.1.2.1 | 2 | 雨/曇 | 18-20 | 北 | |||
30 | 水 | 7 | 1.2.1.1.2 | 2 | 曇 | 15-17 | 北 | |||
31 | 木 | × | 0 | 3 | 雨 | 14-16 | 北 |
2008年1月31日14:02