ザトウクジラ集計(2007年2月)
日 | 曜日 | 中止 | 総頭数 | ポッド(群れ) の内訳 | その他 の鯨類 | 仔鯨 | 波高(m) | 天気 | 気温(度) | 風向 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 木 | × | 6 | 2.1.2.1 | 1.5-3 | 晴 | 12-17 | 北 | ||
2 | 金 | × | 0 | 3 | 曇 | 12-14 | 北 | |||
3 | 土 | 17 | 2.1.1.1.1.1.2.2.2.1.1.2.1 | 種不明イルカ数頭 | 1 | 2 | 晴 | 13-16 | 北 | |
4 | 日 | 37 | 2.2.1.1.3.2.1.2.2.2.1.2.2.1.2.2.1.1.1.2.4 | 1 | 晴 | 13-19 | 東 | |||
5 | 月 | 28 | 2.2.1.1.2.1.2.1.1.1.2.1.2.2.1.2.2.1.1 | 1 | 晴 | 16-21 | 東 | |||
6 | 火 | 21 | 2.4.1.1.2.1.1.1.2.2.2.2 | 1 | 晴 | 18-21 | 南東 | |||
7 | 水 | 33 | 4.3.2.2.1.2.2.2.1.1.1.1.2.1.2.2.1.1.2 | 1 | 晴 | 18-22 | 東 | |||
8 | 木 | 19 | 2.2.1.2.1.2.1.2.2.1.1.2 | 1 | 晴 | 20-23 | 南東 | |||
9 | 金 | 29 | 2.3.2.1.1.2.1.2.1.2.2.2.1.1.1.2.1.2 | 2 | 曇/雨 | 20-25 | 南 | |||
10 | 土 | 6 | 2.1.2.1 | 2 | 曇 | 17-20 | 北 | |||
11 | 日 | 15 | 2.1.2.1.3.2.1.1.2 | 2 | 晴 | 16-19 | 北 | |||
12 | 月 | 44 | 2.1.2.2.2.3.3.1.2.3.4.2.2.2.2.2.1.1.1.1.3.1.1 | 確認頭数新記録達成! | 2 | 晴 | 12-18 | 東 | ||
13 | 火 | 15 | 1.2.1.2.1.1.2.2.1 | 2 | 2 | 晴 | 19-23 | 南 | ||
14 | 水 | × | 0 | 2.5 | 晴 | 20-22 | 西 | |||
15 | 木 | 6 | 2.1.2.1 | 1 | 2.5 | 晴 | 13-19 | 北 | ||
16 | 金 | 21 | 2.2.1.2.4.1.2.1.2.1.1.2 | 1 | 2.5 | 晴 | 14-19 | 南東 | ||
17 | 土 | 18 | 1.1.2.3.2.3.2.2.2 | 1 | 2.5 | 曇 | 20-22 | 南 | ||
18 | 日 | 19 | 2.2.2.2.2.1.2.2.1.1.1.1 | 2 | 2 | 曇 | 17-20 | 北 | ||
19 | 月 | 18 | 1.1.1.1.4.2.2.2.1.2.1 | 2 | 2.5 | 曇 | 15-20 | 北 | ||
20 | 火 | 13 | 2.2.1.3.2.3 | 3 | 1.5 | 曇/雨 | 15-20 | 東 | ||
21 | 水 | 17 | 2.3.3.1.2.1.2.1.2 | 2 | 1.5 | 晴 | 17-21 | 北 | ||
22 | 木 | 9 | 2.2.1.2.2 | 2 | 2 | 雨 | 18-20 | 東 | ||
23 | 金 | 17 | 1.2.1.2.2.1.1.1.1.2.1.2 | シワハイルカ20頭 | 2 | 2.5 | 晴 | 18-21 | 北 | |
24 | 土 | 26 | 2.3.1.2.2.1.2.2.1.12 | 1 | 2 | 晴 | 16-20 | 北 | ||
25 | 日 | 27 | 2.2.1.1.1.4.2.2.2.1.1.1.3.2.2 | 1 | 1.5 | 雨 | 16-20 | 南東 | ||
26 | 月 | 26 | 3.1.1.3.2.3.2.2.1.3.1.2.2 | 4 | 2.5 | 晴 | 18-21 | 北東 | ||
27 | 火 | 20 | 1.2.3.2.1.2.3.2.2.3 | 3 | 1.5 | 晴 | 18-22 | 東 | ||
28 | 水 | 26 | 2.1.2.1.1.1.2.2.1.2.1.1.1.1.2.1.1.2.1 | 1 | 2.5 | 晴 | 18-22 | 北東 |
2007年2月28日12:15