ザトウクジラ集計(2006年2月)
日 | 曜日 | 中止 | 総頭数 | ポッド(群れ) の内訳 | その他 の鯨類 | 仔鯨 | 波高(m) | 天気 | 気温(度) | 風向 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 水 | × | 0 | 3 | 曇 | 17-20 | 北 | |||
2 | 木 | 6 | 2.2.1.1 | 2.5 | 晴 | 14-20 | 北 | |||
3 | 金 | 11 | 1.1.1.2.2.2.2 | 2 | 2-3 | 曇 | 15-19 | 北 | ||
4 | 土 | × | 2 | 2 | 1 | 4 | 曇 | 12-15 | 北 | |
5 | 日 | 9 | 1.2.1.2.2.1 | 2.5 | 晴 | 12-13 | 東 | |||
6 | 月 | 11 | 1.2.1.2.2.2.1 | 1 | 2.5 | 曇 | 15-22 | 南 | ||
7 | 火 | 3 | 1.2 | 2.5-3 | 晴 | 12-17 | 北西 | |||
8 | 水 | × | 0 | 4 | 晴 | 11-12 | 北 | |||
9 | 木 | 7 | 1.1.1.2.1.1 | 3-2 | 曇 | 10-15 | 北 | |||
10 | 金 | 18 | 2.2.1.2.2.1.1.1.1.1.2.2 | マッコウクジラ2 | 1 | 1.5 | 曇 | 11-14 | 微風 | |
11 | 土 | 17 | 3.2.1.1.1.2.1.1.3.2 | 1 | 1.5 | 曇 | 15-19 | 微風 | ||
12 | 日 | 9 | 1.2.4.2 | 2.5 | 晴 | 13-18 | 北東 | |||
13 | 月 | 18 | 1.1.1.1.2.2.1.2.2.1.2.2 | 1.5 | 曇 | 13-20 | 東 | |||
14 | 火 | 17 | 1.1.1.1.1.2.2.2.2.1.1.1.1 | 1.5-1 | 晴 | 17-22 | 南東 | |||
15 | 水 | 7 | 1.1.1.2.1.1 | 1.5-1 | 晴 | 18-23 | 南 | |||
16 | 木 | 9 | 1.2.1.1.1.3 | シワハイルカ20 | 1 | 1-2 | 曇 | 19-25 | 南 | |
17 | 金 | × | 0 | 4 | 曇 | 13-16 | 北 | |||
18 | 土 | 22 | 6.3.4.2.1.2.1.3 | 3-2 | 曇 | 13-18 | 北東 | |||
19 | 日 | 22 | 1.1.2.2.2.2.2.1.3.2.2.2 | 1 | 2.5 | 雨 | 14-18 | 東 | ||
20 | 月 | 23 | 1.2.2.3.1.1.1.2.3.2.1.1.2.1 | 2 | 曇 | 16-23 | 東 | |||
21 | 火 | 17 | 1.2.2.2.1.2.2.1.2.2 | 1.5 | 晴 | 17-24 | 東 | |||
22 | 水 | 26 | 1.8.3.3.1.2.2.1.2.2.1 | 1 | 1 | 晴 | 17-24 | 微風 | ||
23 | 木 | 13 | 2.1.3.2.2.3 | 1 | 2.5 | 曇 | 17-21 | 北 | ||
24 | 金 | 8 | 3.1.2.1.1 | 2-2.5 | 雨 | 18-20 | 北東 | |||
25 | 土 | 8 | 2.1.2.1.1.1 | 1 | 2.5 | 雨 | 17-23 | 南東 | ||
26 | 日 | 4 | 1.2.1 | 2-4 | 雨 | 16-20 | 北 | |||
27 | 月 | × | 3 | 1.2 | 1 | 4-3 | 晴 | 17-20 | 北東 | |
28 | 火 | 15 | 4.1.1.12.1.1.1.1.1.1 | マッコウクジラ1 | 2.5 | 晴 | 17-23 | 東 |
2006年2月28日19:51